ライラックの開花・満開データ
(2013年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

2013年ライラック開花記録一覧


市町村名
番号
観察者 開花日 満開日 緯度
(北緯)
経度
(東経)
海抜高
(m)
備    考
1 高崎市 2 船水 康宏 4月6日 4月15日 36.3361 139.0131 96 群馬県高崎市芝塚株
2 高崎市 1 船水 康宏 4月13日 4月20日 36.3422 138.9840 100 群馬県高崎市上並榎株
3 札幌市 1 船越 三朗 5月28日 6月11日 43.0625 141.4461 8 マーシャル・フォック No1、白石区川下公園
4 札幌市 2 船越 三朗 5月28日 6月12日 43.0625 141.4461 8 マーシャル・フォック No2、白石区川下公園
5 旭川市 1 水野 雅文 5月29日 6月6日 43.7461 142.3669 134 旭川東高校
6 札幌市 1 佐藤 輝夫 5月29日 6月8日 42.9842 141.3849 100 南区真駒内駐車場
7 富良野市 1 澤田 健 5月30日 6月8日 43.2328 142.3778 218 富良野市生涯学習センター敷地内
8 札幌市 1 市川 一 5月30日 6月9日 43.0665 141.3413 15 北大札幌研究林(実験苗畑)
9 札幌市 2 市川 一 5月30日 6月9日 43.0665 141.3413 15 チャ-ルズ・ジョリー、
北大札幌研究林(実験苗畑)
10 札幌市 1 船越 三朗 5月30日 6月9日 43.0848 141.3596 11 東区北18東6市立美香保小学校
11 札幌市 11 船越 三朗 5月30日 6月11日 43.0625 141.4461 8 モンゴ No2、白石区川下公園
12 当麻町 1 水野 雅文 5月31日 6月7日 43.8250 142.4750 148
13 札幌市 1 (非公開) 5月31日 6月8日 43.0639 141.3441 18 北大植物園2021年座標訂正
2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない
14 旭川市 1 宜寿次 盛生 6月1日 6月6日 43.6928 142.3842 135 北海道立総合研究機構 林産試験場
15 札幌市 8 船越 三朗 6月1日 6月9日 43.0625 141.4461 8 チャールズ・ジョリー No1、白石区川下公園
16 北見市 1 高橋 英雄 6月1日 6月10日 43.8076 143.8555 90 市立高栄中学校
17 岩内町 1 岡部 卓 6月1日 6月11日 42.9839 140.5153 1 木田金次郎美術館、海抜訂正
18 札幌市 10 船越 三朗 6月1日 6月11日 43.0625 141.4461 8 モンゴ No1、白石区川下公園
19 札幌市 9 船越 三朗 6月1日 6月12日 43.0625 141.4461 8 チャールズ・ジョリー No2、白石区川下公園
20 札幌市 1 平岸高校生物部 6月2日 6月10日 43.0155 141.3783 80 部員:及川、佐藤。指導教員:佐藤輝夫
21 士別市 1 水田 一彦 6月2日 6月12日 44.1745 142.3848 126 士別市西4条6丁目品沢宅
22 足寄町 1 馬淵 哲也 6月3日 6月10日 43.2481 143.5539 101 九大北海道演習林
23 札幌市 4 船越 三朗 6月3日 6月13日 43.0625 141.4461 8 センセイション No2、白石区川下公園
24 白老町 1 大津玲子 6月4日 6月13日 42.5527 141.3613 7 2010年から観察木とした。
25 札幌市 3 船越 三朗 6月4日 6月14日 43.0625 141.4461 8 センセイション No1、白石区川下公園
26 芽室町 1 S.N.(非公開) 6月5日 6月9日 42.90xx 143.04xx 89 河西郡芽室町(個人宅)
27 富良野市 1 木村 徳志 6月5日 6月12日 43.2175 142.3881 235 東大北海道演習林
28 札幌市 7 船越 三朗 6月5日 6月14日 43.0625 141.4461 8 ヴェスパー、白石区川下公園
29 札幌市 6 船越 三朗 6月5日 6月14日 43.0625 141.4461 8 オグニ・モスクヴィ No2(No.1倒れ)、白石区川下公園
30 札幌市 13 船越 三朗 6月5日 6月15日 43.0625 141.4461 8 ヴァルカン No2、白石区川下公園
31 札幌市 12 船越 三朗 6月6日 6月14日 43.0625 141.4461 8 ヴァルカン No1、白石区川下公園
32 音威子府村 1 奥田 篤志、
田中 美咲
6月7日 6月14日 44.7217 142.2722 42 北大中川研究林音威子府庁舎
33 豊富町 1 石川 真理子 6月7日 6月15日 45.1008 141.7705 12
34 中川町 1 三井 遥佳 6月9日 6月15日 44.7417 142.0417 67 旧佐久小学校、中川町エコミュージアムセンター
35 中川町 1 山科 健五 6月9日 6月16日 44.8119 142.0764 30 北大中川研究林中川作業所
36 苫小牧市 1 長谷川 充 6月11日 6月15日 42.6331 141.5650 6.8 市内啓北町  2013年海抜訂正
37 幌加内町 2 平野祐也、
守田英明
6月12日 6月20日 44.3619
142.2653
287 北大雨龍研究林2021年座標訂正観察花房数:16ケ

参考記録一覧


市町村名
番号
観察者 開花日 満開日 緯度
(北緯)
経度
(東経)
海抜高
(m)
備    考
1 仙台市 1 津久井 孝博 5月6日 5月16日 38.2533 140.8547 70 東北大学植物園、観察花房数:12ヶ
2 鶴岡市 1 林田 光祐 5月9日 5月13日 38.7353 139.8283 16 目視
3 札幌市 1 船越 三朗 5月28日 6月7日 43.0837 141.3676 11 東区北19東8船越宅 観察花房数:4ケ ※2021.5.18追記
4 上ノ国町 1 品田 真弓 6月10日 記録なし 41.8008 140.1250 5 北大檜山研究林、観察花房数:1ケ、満開前に枯れ
5 釧路市 1 神田 房行 6月16日 6月25日 42.9741 144.8653 28 北海道教育大学釧路校、目視
6 幌延町 2 坂井 励 6月17日 6月20日 44.9171 142.0233 15 北大天塩研究林、観察花房数:1ケ
7 函館市 1 H.N.(非公開) 記録なし 6月1日 目視
8 苫小牧市 1 鷹西 俊和 記録なし 記録なし 42.6752 141.6001 18 北大苫小牧研究林、観察木枯死
9 札幌市 5 船越 三朗 記録なし 記録なし 43.0625 141.4461 8 オグニ・モスクヴィ No.1倒れて除去、白石区川下公園
10 名寄市 1 石田亘生 記録なし 記録なし 44.3269 142.4568 98 北大北管理部(名寄):枯死
11 中川町 1 斉藤 満 記録なし 記録なし 44.8094 142.0839 51 北大中川研究林中川学生宿舎;株の衰弱のため開花なし

※備考欄に記載の名称について(2007年までの一覧との違い)
◇北大雨竜研究林名寄庁舎を「北大森林圏北管理部庁舎(名寄)」に変更
◇北大雨竜研究林母子里庁舎を「北大雨龍研究林庁舎(母子里)」に変更
◇北大実験苗畑を「北大札幌研究林・実験苗畑」に変更

「-」は現在のところデータがないもの