ライラックの開花・満開データ
(2011年の観察結果一覧)
この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。
(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。
2011年ライラック開花記録一覧
連番 | 市町村名 | 株 番号 |
観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度 (北緯) |
経度 (東経) |
海抜高 (m) |
備 考 |
1 | 高崎市 | 2 | 船水 康宏 | 4月16日 | 4月23日 | 36.3361 | 139.0131 | 96 | 群馬県高崎市芝塚株 |
2 | 高崎市 | 1 | 船水 康宏 | 4月26日 | 5月3日 | 36.3422 | 138.9840 | 100 | 群馬県高崎市上並榎株 |
3 | 仙台市 | 1 | 津久井 孝博 | 5月6日 | 5月12日 | 38.2533 | 140.8547 | 70 | 東北大学植物園、観察花房数:20ケ |
4 | 札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 5月21日 | 6月7日 | 43.0837 | 141.3676 | 11 | 東区北19東8船越宅 |
5 | 帯広市 | 1 | 高橋 淳一 | 5月25日 | 6月3日 | 42.9067 | 143.3006 | 49 | |
6 | 札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 5月27日 | 6月11日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック No1、白石区川下公園 |
7 | 旭川市 | 1 | 水野 雅文 | 5月28日 | 6月6日 | 43.7461 | 142.3669 | 134 | 旭川東高校 |
8 | 札幌市 | 1 | (非公開) | 5月28日 | 6月7日 | 43.0639 | 141.3441 | 18 | 北大植物園(2021年座標訂正) ※ 2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない |
9 | 北見市 | 1 | 高橋 英雄 | 5月28日 | 6月8日 | 43.8076 | 143.8555 | 90 | 市立高栄中学校 |
10 | 札幌市 | 1 | 市川 一 | 5月28日 | 6月9日 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | 北大札幌研究林・実験苗畑 |
11 | 札幌市 | 2 | 市川 一 | 5月28日 | 6月9日 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | チャ-ルズ・ジョリー、 北大札幌研究林・実験苗畑 |
12 | 富良野市 | 1 | 加藤 礼美子、 澤田 健 |
5月28日 | 6月9日 | 43.2328 | 142.3778 | 221 | 富良野市生涯学習センター敷地内 |
13 | 当麻町 | 1 | 水野 雅文 | 5月29日 | 6月7日 | 43.8250 | 142.4750 | 148 | |
14 | 札幌市 | 1 | 佐藤 輝夫 | 5月29日 | 6月8日 | 42.9842 | 141.3849 | 100 | 南区真駒内駐車場 |
15 | 富良野市 | 1 | 富良野高校 科学部 |
5月29日 | 6月8日 | 43.3402 | 142.3908 | 169 | 指導教員:桶谷真平 |
16 | 札幌市 | 2 | 船越 三朗 | 5月29日 | 6月11日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック No2、白石区川下公園 |
17 | 旭川市 | 1 | 宜寿次 盛生 | 5月30日 | 6月6日 | 43.6928 | 142.3842 | 135 | 北海道立総合研究所 林産試験場 |
18 | 小樽市 | 1 | 小樽潮陵高校 生物部 |
5月30日 | 6月8日 | 43.1765 | 141.0149 | 43 | 生物部員と松行正徒 |
19 | 札幌市 | 1 | 平岸高校 生物部 |
5月30日 | 6月10日 | 43.0155 | 141.3783 | 80 | 部員:丸山、松本、露原。指導教員:佐藤輝夫 |
20 | 白老町 | 1 | 大津 玲子 | 5月31日 | 6月11日 | 42.5527 | 141.3613 | 7 | 2010年から観察木とした |
21 | 札幌市 | 9 | 船越 三朗 | 5月31日 | 6月11日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー No2、白石区川下公園 |
22 | 札幌市 | 11 | 船越 三朗 | 5月31日 | 6月11日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | モンゴ No2、白石区川下公園 |
23 | 足寄町 | 1 | 緒方 健人 | 5月31日 | 6月11日 | 43.2481 | 143.5539 | 101 | 九大北海道演習林 |
24 | 岩内町 | 岡部 卓 | 6月1日 | 6月7日 | 42.9839 | 140.5153 | 3 | 木田金次郎美術館 | |
25 | 札幌市 | 8 | 船越 三朗 | 6月1日 | 6月11日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー No1、白石区川下公園 |
26 | 札幌市 | 10 | 船越 三朗 | 6月3日 | 6月13日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | モンゴ No1、白石区川下公園 |
27 | 札幌市 | 3 | 船越 三朗、 山室 睦未 |
6月4日 | 6月17日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセイション No1、白石区川下公園 |
28 | 士別市 | 1 | 水田 一彦 | 6月5日 | 6月10日 | 44.1745 | 142.3848 | 126 | 士別市西4条6丁目品沢宅 |
29 | 芽室町 | 1 | S.N.(非公開) | 6月5日 | 6月11日 | 42.90xx | 143.04xx | 89 | 河西郡芽室町(個人宅) |
30 | 札幌市 | 5 | 船越 三朗 | 6月5日 | 6月12日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ No1、白石区川下公園 |
31 | 札幌市 | 7 | 船越 三朗 | 6月5日 | 6月14日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | ヴェスパー、白石区川下公園 |
32 | 富良野市 | 1 | 小川 瞳、 木村 徳志 |
6月5日 | 6月15日 | 43.2175 | 142.3881 | 235 | 東大北海道演習林 |
33 | 札幌市 | 13 | 船越 三朗、 山室 睦未 |
6月5日 | 6月16日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | エチオピア No2、白石区川下公園 |
34 | 札幌市 | 12 | 船越 三朗、 山室 睦未 |
6月5日 | 6月17日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | エチオピア No1、白石区川下公園 |
35 | 札幌市 | 6 | 船越 三朗 | 6月6日 | 6月13日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ No2、白石区川下公園 |
36 | 名寄市 | 1 | 高畠 守 | 6月6日 | 6月13日 | 44.3269 | 142.4568 | 98 | 北大森林圏北管理部庁舎(名寄) |
37 | 札幌市 | 4 | 船越 三朗、 山室 睦未 |
6月6日 | 6月17日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセイション No2、白石区川下公園 |
38 | 音威子府村 | 1 | 浪花 彰彦 | 6月8日 | 6月20日 | 44.7217 | 142.2722 | 42 | 北大中川研究林音威子府庁舎 |
39 | 中川町 | 1 | 斉藤 満 | 6月11日 | 6月19日 | 44.8094 | 142.0839 | 51 | 北大中川研究林中川学生宿舎 |
40 | 豊富町 | 1 | 石川 真理子 | 6月12日 | 6月21日 | 45.1008 | 141.7705 | 12 | |
41 | 中川町 | 1 | 疋田 吉識 | 6月14日 | 6月21日 | 44.7417 | 142.0417 | 67 | 中川町旧佐久小学校 |
42 | 中川町 | 1 | 山科 健五 | 6月14日 | 6月23日 | 44.8119 | 142.0764 | 30 | 北大中川研究林中川作業所 |
43 | 標茶町 | 1 | 勝山 智徳 | 6月14日 | 6月25日 | 43.3244 | 144.6114 | 25 | 京大北海道演習林 |
44 | 白糠町 | 1 | 大井 彰 | 6月23日 | 7月1日 | 42.9583 | 144.0600 | 7 | 白糠高等学校 |
参考記録一覧
連番 | 市町村名 | 株 番号 |
観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度 (北緯) |
経度 (東経) |
海抜高 (m) |
備 考 |
1 | 幌加内町 | 3 | 平野 祐也 | 6月13日 | 6月20日 | 44.3619 | 142.2653 | 287 | 北大雨龍研究林庁舎(母子里) (2021年座標訂正) 観察花房数:2ケ |
2 | 釧路市 | 1 | 神田 房行 | 6月16日 | 6月24日 | 42.9741 | 144.8653 | 28 | 北海道教育大学釧路校、目視 |
3 | 上ノ国町 | 1 | 品田 真弓 | 5月30日 | 6月9日 | 41.8008 | 140.1250 | 5 | 北大檜山研究林、観察花房数:5ケ |
4 | 苫小牧市 | 1 | 鷹西 俊和 | -月-日 | -月-日 | 42.6451 | 141.6001 | 18 | 北大苫小牧研究林、着花なし |
5 | 幌延町 | 2 | 坂井 励 | -月-日 | -月-日 | 44.9171 | 142.0233 | 15 | 北大天塩研究林、着花なし |
※備考欄に記載の名称について(2007年までの一覧との違い)
◇北大雨竜研究林名寄庁舎を「北大森林圏北管理部庁舎(名寄)」に変更
◇北大雨竜研究林母子里庁舎を「北大雨龍研究林庁舎(母子里)」に変更
◇北大実験苗畑を「北大札幌研究林・実験苗畑」に変更
「-」は現在のところデータがないもの
訂正(朱書き):音威子府村の緯度・経度(2012.09.07)
作成日:2011年10月14日
修正日:2012年11月28日