ライラックの開花・満開データ
(2008年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

2008年ライラック開花記録一覧

連番 市町村名
番号
観察者 開花日 満開日 緯度
(北緯)
経度
(東経)
海抜高
(m)
備       考
1 高崎市 2 船水 康宏 4月11日 4月19日 36.3361 139.0131 96  群馬県高崎市
2 高崎市 1 船水 康宏 4月18日 4月27日 36.3422 138.9840 100  群馬県高崎市
3 札幌市 1 山下 文孝 5月3日 5月17日 43.0506 141.3346 22  北星学園女子中学校
4 札幌市 1 船越 三朗 5月3日 5月23日 43.0837 141.3676 11  東区北19東8、船越宅
5 札幌市 1 佐藤 輝夫 5月4日 5月18日 42.9842 141.3849 100  南区真駒内駐車場
6 札幌市 9 船越 三朗 5月5日 6月1日 43.0625 141.4461 8  マーシャル・フォック No2、白石区川下公園
7 札幌市 1 (非公開) 5月7日 5月23日 43.0639 141.3441 18 北大植物園2021年座標訂正
2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない
8 札幌市 8 船越 三朗 5月7日 5月31日 43.0625 141.4461 8  マーシャル・フォック No1、白石区川下公園
9 岩内町
岡部 卓 5月8日 5月30日 42.9839 140.5153 3  木田金次郎美術館
10 富良野市 1 美土路 建 5月9日 5月29日 43.3402 142.3880 169  富良野高校科学部、16花房
11 札幌市 2 (非公開) 5月11日 5月24日 43.0645 141.3432 18  北大植物園2021年座標訂正
2021年追記 東および南に高木があるため、午前における日照はあまり良好ではない
12 富良野市 1 澤田 健 5月12日 5月22日 43.3478 142.3839 170  市立西中学校校庭
13 札幌市 1 平岸高校 5月12日 5月24日 43.0155 141.3783 80  生物部二名(月舘、上原)
14 札幌市 1 中村 隆之 5月12日 5月24日 43.0144 141.2631 5  前田森林公園
15 上ノ国町 1 品田 真弓 5月12日 5月27日 41.8008 140.1250 5  北大檜山研究林庁舎
16 札幌市 1 市川 一 5月14日 6月3日 43.0665 141.3413 15  北大札幌研究林・実験苗畑
17 北斗市 1 福士 優司 5月15日 5月23日 41.8667 140.6500 23
18 富良野市 1 倉橋 昭夫 5月16日 5月26日 43.2411 142.3764 228
19 帯広市 1 高橋 淳一 5月16日 5月27日 42.9067 143.3006 49
20 旭川市 1 水野 雅文 5月16日 5月27日 43.7461 142.3669 134  旭川東高校
21 当麻町 1 水野 雅文 5月17日 5月30日 43.8250 142.4750 148
22 札幌市 8 船越 三朗 5月17日 6月1日 43.0625 141.4461 8  チャールズ・ジョリー No1、白石区川下公園
23 札幌市 2 市川 一 5月18日 5月26日 43.0665 141.3413 15  チャ-ルズ・ジョリー、
 北大札幌研究林・実験苗畑
24 札幌市 11 船越 三朗 5月18日 5月30日 43.0625 141.4461 8  モンゴ No2、白石区川下公園
25 札幌市 9 船越 三朗 5月18日 6月2日 43.0625 141.4461 8  チャールズ・ジョリー No2、白石区川下公園
26 北見市 1 高橋 英雄 5月18日 5月31日 43.8076 143.8555 90  市立高栄中学校、観察木変更
27 安平町 1 遠藤 武夫 5月19日 5月26日 42.8867 141.8167 50  
28 札幌市 10 船越 三朗 5月19日 5月29日 43.0625 141.4461 8  モンゴ No1、白石区川下公園
29 函館市 1 H.N.(非公開)
5月20日 6月3日 41.7742 140.7434 2  市立高盛小学校
30 千歳市 1 津田 高明 5月21日 6月5日 42.8539 141.6231 21  
31 伊達市 1 安住 裕 5月21日 6月6日 42.4714 140.8781 17  
32 札幌市 13 船越 三朗 5月21日 6月6日 43.0625 141.4461 8  エチオピア No2、白石区川下公園
33 芽室町 1 S.N.(非公開) 5月22日 5月29日 42.90xx 143.04xx 89  河西郡芽室町(個人宅)
34 札幌市 4 船越 三朗 5月22日 6月7日 43.0625 141.4461 8  センセイション No2、白石区川下公園
35 札幌市 3 船越 三朗 5月23日 6月5日 43.0625 141.4461 8  センセイション No1、白石区川下公園
36 札幌市 5 船越 三朗 5月23日 6月5日 43.0625 141.4461 8  オグニ・モスクヴィ No1、白石区川下公園
37 札幌市 7 船越 三朗 5月23日 6月5日 43.0625 141.4461 8  ヴェスパー、白石区川下公園
38 札幌市 12 船越 三朗 5月24日 6月3日 43.0625 141.4461 8  エチオピア No1、白石区川下公園
39 八雲町 1 河野 洋一郎 5月23日 6月6日 42.2556 140.2653 6  
40 長万部町 1 薩川 益明 5月24日 6月6日 42.5128 140.3772 6  
41 士別市 1 水田 一彦 5月26日 6月2日 44.1745 142.3848 126  士別市西4条6丁目品沢宅
42 名寄市 1 高畠 守 5月26日 6月6日 44.3269 142.4568 98  北大森林圏北管理部庁舎(名寄)
43 音威子府村 1 奥田 篤志 5月26日 6月8日 44.7217 142.2722 42  北大中川研究林庁舎(音威子府)
44 厚真町 1 齊藤 雪美 5月27日 5月30日 42.6489 141.8403 8  
45 足寄町 1 山内 康平 5月27日 6月11日 43.2481 143.5539 101  九大北海道演習林
46 富良野市 1 小川 瞳 5月28日 6月7日 43.2175 142.3881 235  東大北海道演習林
47 豊富町 1 石川 真理子 5月29日 6月9日 45.1008 141.7705 12  
48 白老町 1 相吉 正亮 6月2日 6月10日 42.5514 141.3636 6  北海道銀行白老支店前街路樹
49 苫小牧市 1 鈴木 健司 6月2日 6月12日 42.6442 141.5650 9  市内緑町
50 中川町 1 山科 健五 6月3日 6月12日 44.8119 142.0764 30  北大中川研究林中川作業所
51 苫小牧市 1 長谷川 充 6月3日 6月13日 42.6331 141.5650 8  市内啓北町
52 えりも町 1 小川 とく子 6月4日 6月10日 42.0243 143.1412 30  
53 中川町 1 金子 潔、
遠藤 郁子
6月5日 6月11日 44.7417 142.0417 67  旧佐久小学校
54 苫小牧市 1 鷹西 俊和 6月6日 6月23日 42.6752 141.6001 18  北大苫小牧研究林、16花房
55 幌加内町 2 長谷川 潤子 6月9日 6月13日 44.3619 142.2653 287  北大雨龍研究林庁舎(母子里)2021年座標訂正
56 標茶町 1 勝山 智徳 6月9日 6月20日 43.3244 144.6114 25  京大北海道演習林
57 中標津町 1 山本 啓治 6月10日 6月21日 43.5628 144.9839 27  
58 根室市 1 中村 美恵子 6月10日 6月23日  
59 幌加内町 3 長谷川 潤子 6月11日 6月16日 44.3619 142.2653 287  北大雨龍研究林庁舎(母子里)2021年座標訂正
60 幌加内町 1 長谷川 潤子 6月12日 6月20日 44.3619 142.2653 287  北大雨龍研究林庁舎(母子里)2021年座標訂正
61 釧路市 1 神田 房行 6月12日 6月21日 42.9741 144.4335 30  北海道教育大学釧路校

参考記録一覧

連番 市町村名
番号
観察者 開花日 満開日 緯度
(北緯)
経度
(東経)
海抜高
(m)
備       考
1 仙台市 1 津久井 孝博 5月1日 5月6日 38.2533 140.8547 70  東北大学植物園、観察花房数5花房
2 中川町 1 斉藤 満 5月26日 6月4日 44.8094 142.0839 51  北大中川研究林中川学生宿舎、4花房
3 稚内市 1 姫宮 利融 6月8日 45.3843 141.7161 20  目視
4 幌延町 2 坂井 励 6月9日 44.9171 142.0233 15  北大天塩研究林、6花房
5 旭川市 1 宜寿次 盛生 5月29日 43.6928 142.3842 135  北海道立林産試験場
6 留萌市 1 滝本 国光 6月4日 43.9433 141.6367 24  市内見晴公園、3花房
7 白糠町 1 長谷川 直良 42.9550 144.0794 6  蕾は着いていたが咲かなかった

※備考欄に記載の名称について(2007年までの一覧との違い)
◇北大雨竜研究林名寄庁舎を「北大森林圏北管理部庁舎(名寄)」に変更
◇北大雨竜研究林母子里庁舎を「北大雨龍研究林庁舎(母子里)」に変更
◇北大実験苗畑を「北大札幌研究林・実験苗畑」に変更

「-」は現在のところデータがないもの
訂正(朱書き):音威子府村の緯度・経度ほか(2012.09.07)

[ライラック観測網 トップページに戻る]


作成日:2009年1月6日
修正日:2012年11月28日