ライラックの開花・満開データ
(2006年の観察結果一覧)
この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。
(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。
連番 | 観測地 市町村名 |
株番号 | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
備 考 |
1 | 高崎市 | 2 | 船水 康宏 | 4月11日 | 4月18日 | 36.3361 | 139.0131 | 96 | 群馬県高崎市 |
2 | 熊谷市 | 1 | 松本 太 | 4月21日 | 4月30日 | 36.1692 | 139.3978 | 30 | 埼玉県、熊谷スポーツ文化公園 |
3 | 熊谷市 | 2 | 松本 太 | 4月21日 | 5月1日 | 36.1692 | 139.3978 | 30 | 埼玉県、熊谷スポーツ文化公園 |
4 | 高崎市 | 1 | 船水 康宏 | 4月21日 | 5月1日 | 36.3422 | 138.9840 | 100 | 群馬県高崎市 |
5 | 仙台市 | 1 | 津久井 孝博 | 5月9日 | 5月20日 | 38.2533 | 140.8547 | 70 | 東北大学植物園 |
6 | せたな町 | 1 | 橋本 和男 | 5月11日 | 5月19日 | 42.2253 | 139.8264 | 24 | 小原宅 |
7 | 札幌市 | 1 | 山下 文孝 | 5月16日 | 5月26日 | 43.0506 | 141.3346 | 22 | 札幌北星学園 |
8 | 札幌市 | 1 | 船越 郁子 | 5月17日 | 6月6日 | 43.0837 | 141.3676 | 11 | 東区北19東8船越宅 ※2021.5.18正誤 |
9 | 札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 5月19日 | 6月4日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック No1(白石区川下公園) |
10 | 札幌市 | 2 | 船越 三朗 | 5月19日 | 6月4日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック No2(白石区川下公園) |
11 | 札幌市 | 1 | 佐藤 輝夫 | 5月21日 | 6月1日 | 42.9842 | 141.3849 | 100 | 南区真駒内駐車場 |
12 | 札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 5月21日 | 6月5日 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | 北大実験苗畑 |
13 | 札幌市 | 2 | 船越 三朗 | 5月22日 | 6月4日 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | チャールズ・ジョリー(北大実験苗畑) |
14 | 札幌市 | 1 | 中村 隆之 | 5月23日 | 6月2日 | 43.0144 | 141.2631 | 5 | 前田森林公園 |
15 | 札幌市 | 1 | 平岸高校 | 5月23日 | 6月4日 | 43.0155 | 141.3783 | 80 | 生物部三名 |
16 | 札幌市 | 2 | (非公開) | 5月23日 | 6月4日 | 43.0645 | 141.3432 | 18 | 北大植物園(2021年座標訂正) ※ 2021年追記 東および南に高木があるため、午前における日照はあまり良好ではない |
17 | 北斗市 | 1 | 福士 優司 | 5月24日 | 6月1日 | 41.8667 | 140.6500 | 23 | 旧大野町 |
18 | 札幌市 | 1 | 倉 秀彦 | 5月25日 | 5月31日 | 43.0467 | 141.3117 | 146 | 札幌聖心女子学院中学校 |
19 | 函館市 | 1 | H.N.(非公開) |
5月25日 | 6月5日 | 41.7833 | 140.8000 | 39 | |
20 | 小樽市 | 1 | 松行 正徒 | 5月26日 | 5月31日 | 43.1765 | 141.0149 | 43 | 小樽潮陵高校 |
21 | 札幌市 | 9 | 船越 三朗 | 5月26日 | 6月7日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー No2(白石区川下公園) |
22 | 北見市 | 1 | 高橋 英雄 | 5月26日 | 6月7日 | 43.8007 | 143.8483 | 93 | 市立高栄中学校、緑小学校そばの街路樹 |
23 | 富良野市 | 1 | 澤田 健 | 5月27日 | 6月3日 | 43.3478 | 142.3839 | 170 | 市立西中学校校庭 |
24 | 旭川市 | 1 | 宜寿次 盛生 | 5月27日 | 6月3日 | 43.6928 | 142.3842 | 135 | 北海道立林産試験場 |
25 | 旭川市 | 1 | 水野 雅文 | 5月27日 | 6月4日 | 43.7461 | 142.3669 | 134 | 旭川東高校 |
26 | 安平町 | 1 | 遠藤 武夫 | 5月27日 | 6月6日 | 42.8867 | 141.8167 | 50 | |
27 | 札幌市 | 8 | 船越 三朗 | 5月27日 | 6月6日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー No1(白石区川下公園) |
28 | 当麻町 | 1 | 水野 雅文 | 5月27日 | 6月6日 | 43.8250 | 142.4750 | 148 | |
29 | 札幌市 | 10 | 船越 三朗 | 5月27日 | 6月10日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | モンゴ No1(白石区川下公園) |
30 | 伊達市 | 1 | 安住 裕 | 5月27日 | 6月12日 | 42.4714 | 140.8781 | 17 | |
31 | 芽室町 | 1 | S.N.(非公開) | 5月28日 | 6月8日 | 42.90xx | 143.04xx | 89 | 河西郡芽室町(個人宅) |
32 | 札幌市 | 11 | 船越 三朗 | 5月28日 | 6月10日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | モンゴ No2(白石区川下公園) |
33 | 岩見沢市 | 1 | 芳賀 卓 | 5月28日 | 6月13日 | 43.1847 | 141.7807 | 40 | 北海道教育大学岩見沢校 |
34 | 上ノ国町 | 1 | 品田 真弓 | 5月29日 | 6月6日 | 41.8008 | 140.1250 | 5 | 北大檜山研究林、観察花房数17ケ |
35 | 士別市 | 1 | 水田 一彦 | 5月29日 | 6月8日 | 44.1756 | 142.4008 | 128 | 士別博物館 |
36 | 富良野市 | 1 | 倉橋 昭夫 | 5月29日 | 6月9日 | 43.2411 | 142.3764 | 228 | |
37 | 千歳市 | 1 | 津田 高明 | 5月30日 | 6月9日 | 42.8539 | 141.6231 | 21 | |
38 | 札幌市 | 5 | 船越 三朗 | 5月30日 | 6月12日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ No1(白石区川下公園) |
39 | 富良野市 | 1 | 小川 瞳 | 5月31日 | 6月16日 | 43.2175 | 142.3881 | 235 | 東大北海道演習林 |
40 | 滝川市 | 1 | 生方 雅男 | 6月1日 | 6月9日 | 43.5861 | 141.9792 | 61 | 道立花卉園芸センター |
41 | 八雲町 | 1 | 河野 洋一郎 | 6月1日 | 6月11日 | 42.2556 | 140.2653 | 6 | |
42 | 千歳市 | 1 | 榊原 茂樹 | 6月1日 | 6月12日 | 42.8253 | 141.6511 | 14 | |
43 | 札幌市 | 7 | 船越 三朗 | 6月1日 | 6月13日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | ヴェスパー(白石区川下公園) |
44 | 札幌市 | 6 | 船越 三朗 | 6月1日 | 6月14日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ No2(白石区川下公園) |
45 | 札幌市 | 3 | 船越 三朗 | 6月1日 | 6月15日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセイション No1(白石区川下公園) |
46 | 足寄町 | 1 | 山内 康平 | 6月1日 | 6月15日 | 43.2481 | 143.5539 | 101 | 九大北海道演習林 |
47 | 名寄市 | 1 | 遠藤 郁子 | 6月2日 | 6月15日 | 44.3269 | 142.4568 | 98 | 北大雨竜研究林名寄庁舎 |
48 | 札幌市 | 4 | 船越 三朗 | 6月3日 | 6月16日 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセイション No2(白石区川下公園) |
49 | 長万部町 | 1 | 薩川 益明 | 6月4日 | 6月12日 | 42.5128 | 140.3772 | 6 | |
50 | 千歳市 | 1 | 青野 裕幸 | 6月4日 | 6月16日 | 42.8111 | 141.7419 | 30 | 駒里小中学校生徒 |
51 | 恵庭市 | 1 | 三浦 隆詔 | 6月5日 | 6月13日 | 42.9153 | 141.5894 | 18 | 恵庭北高校 |
52 | 留萌市 | 1 | 滝本 国光 | 6月5日 | 6月15日 | 43.9433 | 141.6367 | 24 | 市内見晴公園 |
53 | 倶知安町 | 1 | 西出 雅成 | 6月6日 | 6月13日 | 42.8950 | 140.7550 | 175 | |
54 | 豊富町 | 1 | 石川 真理子 | 6月6日 | 6月14日 | 45.1008 | 141.7705 | 12 | |
55 | 音威子府村 | 1 | 守田 英明 | 6月6日 | 6月17日 | 44.7217 | 142.2722 | 42 | 北大中川研究林音威子府庁舎 |
56 | 白老町 | 1 | 相吉 正亮 | 6月7日 | 6月15日 | 42.5514 | 141.3636 | 6 | 北海道銀行白老支店前街路樹 |
57 | 苫小牧市 | 1 | 奥田 篤志 | 6月10日 | 6月21日 | 42.6752 | 141.6001 | 18 | 北大苫小牧研究林 |
58 | 中川町 | 1 | 金子 潔 | 6月12日 | 6月19日 | 44.7417 | 142.0417 | 67 | 旧佐久小学校 |
59 | 標茶町 | 1 | 山内 隆之 | 6月13日 | - | 43.3244 | 144.6114 | 25 | 京大北海道研究林 |
60 | 中標津町 | 1 | 山本 啓治 | 6月15日 | 6月19日 | 43.5628 | 144.9839 | 27 | |
61 | 幌加内町 | 1 | 中嶋 潤子 | 6月15日 | 6月24日 | 44.3619 | 142.2653 | 287 | 北大雨竜研究林母子里庁舎(2021年座標訂正) |
62 | 幌延町 | 2 | 坂井 励 | 6月15日 | - | 44.9171 | 142.0233 | 15 | 北大天塩研究林 |
63 | 釧路市 | 1 | 神田 房行 | 6月19日 | 6月29日 | 42.9743 | 144.4317 | 20 | 北海道教育大学釧路校 |
64 | 根室市 | 1 | 吉澤 善子 | 6月24日 | 6月28日 | 43.3114 | 145.5917 | - | 市内街路樹 |
参考データ
連番 | 観測地 市町村名 |
株番号 | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
備 考 |
1 | 知内町 | 1 | 下川 幸宏 | - | 5月29日 | 41.5956 | 140.4287 | 4 | 知内高校、目視 |
2 | 札幌市 | 1 | (非公開) |
5月22日 | 6月1日 | 43.0639 | 141.3441 | 18 | 北大植物園、(2021年座標訂正) 雨で観察花房落下のため ※ 2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない |
3 | 中川町 | 1 | 山科 健五 | 6月10日 | 6月18日 | 44.8119 | 142.0764 | 30 | 北大中川研究林中川作業所、9花房 |
4 | 中川町 | 1 | 斉藤 満 | 6月12日 | 6月18日 | 44.8094 | 142.0839 | 51 | 北大中川研究林中川学生宿舎、10花房 |
5 | えりも町 | 1 | 小川 とく子、 蛯子 みどり |
- | 6月20日 | 42.0243 | 143.1412 | 30 | 目視 |
6 | 稚内市 | 1 | 姫宮 利融 | 6月13日 | 6月24日 | 45.3843 | 141.7161 | 20 | 目視 |
7 | 幌加内町 | 2 | 中嶋 潤子 | 6月19日 | 6月25日 | 44.3619 | 142.2653 | 287 | 北大雨竜研究林母子里庁舎、7花房 (2021年座標訂正) |
「-」は現在のところデータがないもの
訂正(朱書き):幌加内町 中嶋潤子さんの記録を参考データに変更(2012.09.07)
作成日:2006年8月31日
修正日:2012年11月28日