ライラックの開花・満開データ
(2004年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

2004年開花図へ  2004年満開図へ 

観測地
市町村名
観察者 株番号(1) 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
備考
箕郷町 船水 康宏 1 2004/4/10 2004/4/18 36.3967 138.9508 210 群馬県群馬郡箕郷町ふれあい公園
大成町 橋本 和男 1 2004/5/8 2004/5/15 42.2253 139.8264 24 小原宅
函館市 佐藤 智 1 2004/5/14 2004/5/23 41.7761 140.7372 10 市立北星小横の街路樹
札幌市 山下 文孝 1 2004/5/16 2004/5/23 43.0506 141.3346 22 札幌北星学園
札幌市 船越 郁子 1 2004/5/16 2004/5/29 43.0837 141.3676 11                      
石狩市 南葉 好男 1 2004/5/16 2004/5/31 43.1691 141.3173 5                      
大成町 橋本 和男 1 2004/5/18 2004/5/23 42.2211 139.8192 24 山田宅
函館市 H.N.(非公開) 1 2004/5/18 2004/5/25 41.7833 140.8000 39                      
乙部町  森 広樹 1 2004/5/18 2004/5/26 41.9667 140.1883 28 観察花房数17ケ
知内町 下川 幸宏 1 2004/5/19 2004/5/23 41.5956 140.4287 4 知内高校
函館市 林 昭子 1 2004/5/19 2004/5/26 41.7700 140.7833 30                      
札幌市 佐藤 輝夫 1 2004/5/19 2004/5/28 42.9843 141.3849 95 真駒内駐車場
小樽市 広原 誠 1 2004/5/19 2004/5/28 43.1765 141.0149 43 小樽潮陵高校
大野町 福士 優司 1 2004/5/19 2004/5/31 41.8747 140.6508 23                      
札幌市 船越 三朗 2 2004/5/19 2004/5/31 43.0665 141.3413 15 チャールズ・ジョリー(北大)
札幌市 中村 隆之 1 2004/5/20 2004/5/27 43.1436 141.2631 5 前田森林公園
上ノ国町 品田 真弓 1 2004/5/20 2004/5/28 41.8008 140.1250 5 北大檜山研究林
札幌市 (非公開)
1 2004/5/20 2004/5/28 43.0639 141.3441 18 北大植物園2021年座標訂正
 2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない
札幌市 (非公開) 2 2004/5/20 2004/5/29 43.0645 141.3432 18 北大植物園北大植物園2021年座標訂正 
2021年追記 東および南に高木があるため、午前における日照はあまり良好ではない
札幌市 船越 三朗 1 2004/5/20 2004/5/29 43.0665 141.3413 15 北大実験苗畑
旭川市 松浦 雄太 2 2004/5/21 2004/5/29 43.7829 142.3503 108 北海道教育大学旭川校、観察花房数:10ケ
札幌市 船越 三朗 1 2004/5/21 2004/6/3 43.0625 141.4461 8 マーシャル・フォック No1(川下公園)
札幌市 船越 三朗 2 2004/5/21 2004/6/4 43.0625 141.4461 8 マーシャル・フォック No2(川下公園)
旭川市 水野 雅文 1 2004/5/22 2004/5/25 43.7461 142.3669 134 旭川東高校
帯広市 前田 恵理子 1 2004/5/22 2004/5/30 42.9158 143.1319 50                      
旭川市 柴田 光太郎 3 2004/5/22 2004/5/30 43.7829 142.3503 108 北海道教育大学旭川校、観察花房数:10ケ
北見市 高橋 英雄 1 2004/5/22 2004/5/30 43.8007 143.8483 93 市立緑小学校そばの街路樹
当麻町 水野 雅文 1 2004/5/23 2004/5/25 43.8250 142.4750 148                      
旭川市 松澤 基 1 2004/5/23 2004/6/1 43.7829 142.3503 108 北海道教育大学旭川校、観察花房数:10ケ
旭川市 宜寿次 盛生 1 2004/5/23 2004/6/2 43.6928 142.3842 135 北海道立林産試験場
旭川市 鈴木 和香子 1 2004/5/24 2004/5/27 43.7461 142.3669 134                      
旭川市 小林 亮介 4 2004/5/24 2004/5/30 43.7829 142.3503 108 北海道教育大学旭川校、観察花房数:10ケ
岩見沢市 芳賀 卓 1 2004/5/24 2004/6/1 43.1847 141.7807 40 北海道教育大学岩見沢校
栗山町 高橋 慎 1 2004/5/24 2004/6/2 43.0517 141.7891 25                      
札幌市 川上 恵理香、武井 希 1 2004/5/25 2004/5/30 43.0155 141.3783 80 札幌平岸高校
南茅部町 三上 理恵 1 2004/5/25 2004/6/1 41.8878 141.0169 2 尾札部中学校
札幌市 船越 三朗 9 2004/5/25 2004/6/2 43.0625 141.4461 8 チャールズ・ジョリー No2(川下公園)
札幌市 船越 三朗 8 2004/5/25 2004/6/4 43.0625 141.4461 8 チャールズ・ジョリー No1(川下公園)
剣淵町 精進 直樹 1 2004/5/26 2004/5/31 44.0980 142.3676 133                      
芽室町 S.N.(非公開) 1 2004/5/26 2004/6/1 42.90×× 143.04×× 89 河西郡芽室町(個人宅)
八雲町 河野 洋一郎 1 2004/5/26 2004/6/2 42.2556 140.2653 6                      
伊達市 安住 裕 1 2004/5/26 2004/6/3 42.4714 140.8781 17                      
札幌市 福移小中校生徒 1 2004/5/26 2004/6/6 43.1489 141.4411 5                      
大樹町 大樹高校生徒 1 2004/5/27 2004/6/1 42.4906 143.2753 73 大樹高校、観察花房16ケ
清里町 菊地貴広 1 2004/5/27 2004/6/1 43.8264 144.6009 24 清里高校
札幌市 船越 三朗 10 2004/5/27 2004/6/3 43.0625 141.4461 8 モンゴ No1(川下公園)
札幌市 船越 三朗 11 2004/5/27 2004/6/4 43.0625 141.4461 8 モンゴ No2(川下公園)
滝川市 生方 雅男 1 2004/5/27 2004/6/4 43.5861 141.9792 61                      
士別市 水田 一彦 1 2004/5/27 2004/6/4 44.1756 142.4008 128                      
豊富町 石川 真理子 1 2004/5/27 2004/6/4 45.1008 141.7705 12                      
名寄市 青柳 陽子 1 2004/5/27 2004/6/8 44.3269 142.4568 98 北大雨竜研究林名寄庁舎
札幌市 福移中学校一年生 2 2004/5/27 2004/6/9 43.1489 141.4411 5                      
長万部町 薩川 益明 1 2004/5/28 2004/6/4 42.5128 140.3772 6                      
新得町 徳田 佐和子 1 2004/5/28 2004/6/4 43.0806 142.8236 200 北海道立林業試験場道東支場
千歳市 榊原 茂樹 1 2004/5/28 2004/6/5 42.8253 141.6511 14                      
追分町 遠藤 武夫 1 2004/5/28 2004/6/5 42.8667 141.8167 50                      
札幌市 船越 三朗 6 2004/5/28 2004/6/6 43.0625 141.4461 8 オグニ・モスクヴィ No2(川下公園)
札幌市 船越 三朗 3 2004/5/28 2004/6/7 43.0625 141.4461 8 センセーション No1(川下公園)
留萌市 滝本 国光 1 2004/5/28 2004/6/7 43.9433 141.6367 24 市内見晴公園
足寄町 壁村 勇二 1 2004/5/29 2004/6/5 43.2481 143.5539 101 九大北海道演習林
札幌市 船越 三朗 5 2004/5/29 2004/6/7 43.0625 141.4461 8 オグニ・モスクヴィ No1(川下公園)
中川町 照井 勝巳 1 2004/5/29 2004/6/7 44.8119 142.0764 30 北大中川研究林中川作業所
札幌市 船越 三朗 7 2004/5/30 2004/6/6 43.0625 141.4461 8 ヴェスパー(川下公園)
富良野市 小川 瞳、芝野 伸策 1 2004/5/30 2004/6/7 43.2175 142.3881 235 東大北海道演習林
札幌市 船越 三朗 4 2004/5/30 2004/6/8 43.0625 141.4461 8 センセーション No2(川下公園)
音威子府村 浪花 愛子、杉山 弘 1 2004/5/30 2004/6/9 44.7217 142.2722 42 北大中川研究林音威子府庁舎
恵庭市 三浦 隆詔 1 2004/5/31 2004/6/10 42.9153 141.5894 18 恵庭北高校
中標津町 畑中 稔 1 2004/6/1 2004/6/4 43.5478 144.9878 20                      
中川町 大門 真知子 1 2004/6/1 2004/6/4 44.7417 142.0417 67 佐久小学校
白老町 相吉 正亮 1 2004/6/1 2004/6/8 42.5514 141.3636 6 北海道銀行白老支店前街路樹
千歳市 青野 裕幸 1 2004/6/1 2004/6/9 42.8111 141.7419 30 駒里小中学校
浦河町 長嶋 美喜 1 2004/6/2 2004/6/5 42.1819 142.7701 7 浦河第一中学校
雄武町 雄武高校理科同好会 1 2004/6/2 2004/6/7 44.5437 142.9592 20 雄武高校
稚内市 姫宮 利融 1 2004/6/2 2004/6/7 45.3843 141.7161 20                      
標茶町 堀籠 正和 1 2004/6/3 2004/6/9 43.2133 144.6817 20 中茶安別小中学校
中標津町 山本 啓治 1 2004/6/5 2004/6/12 43.5628 144.9839 27                      
幌加内町 中嶋 潤子 2 2004/6/8 2004/6/18 44.3619 142.2653 287 北大雨竜研究林母子里庁舎2021年座標訂正
幌加内町 中嶋 潤子 1 2004/6/11 2004/6/17 44.3619 142.2653 287 北大雨竜研究林母子里庁舎2021年座標訂正
根室市 佐々木 健人 1 2004/6/17 2004/6/29 43.3317 145.5789 10 市内街路樹

「-」は現在のところデータがないもの

参考記録

観測地
市町村名
観察者 株番号(1) 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
備考
仙台市 津久井 孝博 1 2004/4/30 2004/5/8 38.2533 140.8547 70 東北大学植物園、観察花房数:8ケ
札幌市 倉 秀彦 1 2004/5/23 2004/5/31 43.0467 141.3117 146 札幌聖心女子中学校、標識なし
幌延町 浪花 彰彦 1 2004/6/3 2004/6/8 44.9171 142.0233 15 北大天塩研究林、観察花房数:5ケ
えりも町 小川 とく子、蛯子 みどり 1 2004/6/6 2004/6/18 42.0243 143.1412 30 花房に標識をつけなかった
標茶町 村尾 佳典 1 2004/6/11 - 43.3244 144.6114 25 京大北海道研究林、観察花房数:2ケ
釧路市 神田 房行 1 2004/6/13 2004/6/21 42.9743 144.4317 20 北海道教育大学釧路校、観察花房数:1ケ

[ライラック観測網 トップページに戻る]


作成日:2004年9月13日
修正日:2009年1月9日

編集:いしだのぶお
修正:藤戸永志