ライラックの開花・満開データ
(2003年の観察結果一覧)
この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。
(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。
観測地 市町村名 |
株番号(1) | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
備考 |
仙台市 | 1 | 津久井 孝博 | 2003/5/4 | 2003/5/12 | 38.2533 | 140.8547 | 70 | 東北大学植物園 |
大成町 | 1 | 橋本 和男 | 2003/5/7 | 2003/5/16 | 42.2253 | 139.8264 | 24 | |
札幌市 | 1 | 札幌手稲高校 | 2003/5/14 | 2003/5/27 | 43.1436 | 141.2631 | 5 | 札幌手稲高校 |
帯広市 | 1 | 河瀬 篤弘 | 2003/5/16 | 2003/5/25 | 42.9054 | 143.1399 | - | |
札幌市 | 1 | 札幌北高 | 2003/5/16 | 2003/6/2 | 43.0892 | 141.3356 | - | 札幌北高校 |
乙部町 | 1 | 森 広樹 | 2003/5/18 | 2003/5/24 | 41.9667 | 140.1883 | 28 | |
大成町 | 1 | 橋本 和男 | 2003/5/18 | 2003/5/26 | 42.2211 | 139.8192 | 24 | |
札幌市 | 1 | 佐藤 ごろう | 2003/5/18 | 2003/5/27 | 43.0102 | 141.4367 | 95 | 札幌清田高校、新規観察木 |
札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 2003/5/18 | 2003/5/29 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | 北大実験苗畑 |
札幌市 | 1 | 船越 郁子 | 2003/5/18 | 2003/5/31 | 43.0837 | 141.3676 | 11 | |
札幌市 | 1 | 佐藤 輝夫 | 2003/5/18 | 2003/6/7 | 42.9843 | 141.3849 | 95 | 真駒内駐車場 |
小樽市 | 1 | 広原 誠 | 2003/5/19 | 2003/5/30 | 43.1765 | 141.0149 | 43 | 小樽潮陵高校 |
札幌市 | 2 | 船越 三朗 | 2003/5/20 | 2003/5/29 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | チャールズ・ジョリー(北大) |
札幌市 | 1 | (非公開) | 2003/5/20 | 2003/5/30 | 43.0639 | 141.3441 | 18 | 北大植物園(2021年座標訂正) ※ 2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない |
旭川市 | 1 | 松倉 信夫 | 2003/5/20 | 2003/5/31 | 43.7403 | 142.3621 | 117 | 旭川市立神楽岡小学校 |
大野町 | 1 | 福士 優司 | 2003/5/21 | 2003/5/29 | 41.8747 | 140.6508 | 23 | |
札幌市 | 2 | (非公開) | 2003/5/21 | 2003/5/31 | 43.0645 | 141.3432 | 18 | 北大植物園(2021年座標訂正)
※ 2021年追記 東および南に高木があるため、午前における日照はあまり良好ではない |
札幌市 | 1 | 安東 まゆ美ほか | 2003/5/21 | 2003/6/1 | 43.1672 | 141.3969 | 3 | 北海道教育大学札幌校 |
上ノ国町 | 1 | 品田 真弓、福井 富三 | 2003/5/21 | 2003/6/2 | 41.8008 | 140.1250 | 5 | 北大桧山研究林 |
旭川市 | 1 | 水野 雅文 | 2003/5/22 | 2003/5/29 | 43.7461 | 142.3669 | 134 | 旭川東高校 |
旭川市 | 1 | 宜寿次 盛生 | 2003/5/22 | 2003/5/30 | 43.6928 | 142.3842 | 135 | 北海道林産試験場 |
北見市 | 1 | 高橋 英雄 | 2003/5/22 | 2003/6/1 | 43.8007 | 143.8483 | 93 | 北見市立緑小学校 |
帯広市 | 1 | 今村 芳弘 | 2003/5/23 | 2003/5/30 | 42.8703 | 143.1547 | 86 | |
当麻町 | 1 | 水野 雅文 | 2003/5/23 | 2003/5/30 | 43.8250 | 142.4750 | 148 | |
北見市 | 1 | 柳谷 卓彦 | 2003/5/23 | 2003/5/31 | 43.8150 | 143.9075 | 82 | |
富良野市 | 1 | 芝野 伸策、小川 瞳 | 2003/5/24 | 2003/6/8 | 43.2175 | 142.3881 | 235 | 東大北海道演習林 |
帯広市 | 1 | 前田 恵理子 | 2003/5/25 | 2003/5/28 | 42.9158 | 143.1319 | 50 | |
岩見沢市 | 1 | 芳賀 卓 | 2003/5/25 | 2003/6/3 | 43.1847 | 141.7807 | 40 | 北海道教育大学岩見沢校 |
札幌市 | 1 | 恵庭北高校生徒 | 2003/5/26 | 2003/5/30 | 42.9153 | 141.5894 | 18 | 恵庭北高校生徒 |
滝川市 | 1 | 生方 雅男 | 2003/5/26 | 2003/6/3 | 43.5861 | 141.9792 | 61 | |
士別市 | 1 | 水田 一彦 | 2003/5/26 | 2003/6/3 | 44.1756 | 142.4008 | 128 | |
札幌市 | 11 | 船越 三朗 | 2003/5/26 | 2003/6/4 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | モンゴ No2(川下公園) |
札幌市 | 9 | 船越 三朗 | 2003/5/26 | 2003/6/6 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー No2(川下公園) |
名寄市 | 1 | 滝沢 和史 | 2003/5/27 | 2003/5/30 | 44.3269 | 142.4568 | 98 | 北大雨竜研究林 |
津別町 | 1 | 澤村 壽征 | 2003/5/27 | 2003/6/1 | 43.7453 | 144.0583 | 62 | 活汲中学校 |
剣淵町 | 1 | 精進 直樹 | 2003/5/27 | 2003/6/1 | 44.0980 | 142.3676 | 133 | |
厚真町 | 1 | 斉藤 雪美 | 2003/5/27 | 2003/6/2 | 42.6489 | 141.8403 | 8 | |
遠軽町 | 1 | 今岡 貴宏 | 2003/5/27 | 2003/6/2 | 44.0442 | 143.5328 | 80 | 遠軽高校 |
札幌市 | 8 | 船越 三朗 | 2003/5/27 | 2003/6/7 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー No1(川下公園) |
旭川市 | 1 | 富山 芳章 | 2003/5/28 | 2003/6/3 | 43.7936 | 142.3842 | 113 | 旭川藤女子高校 |
芽室町 | 1 | S.N.(非公開) | 2003/5/28 | 2003/6/5 | 42.90×× | 143.04×× | 89 | 河西郡芽室町(個人宅) |
札幌市 | 2 | 船越 三朗 | 2003/5/28 | 2003/6/6 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック No2(川下公園) |
札幌市 | 10 | 船越 三朗 | 2003/5/28 | 2003/6/6 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | モンゴ No1(川下公園) |
足寄町 | 1 | 壁村 勇二 | 2003/5/28 | 2003/6/9 | 43.2481 | 143.5539 | 101 | 九大北海道演習林 |
伊達市 | 1 | 安住 裕 | 2003/5/28 | 2003/6/10 | 42.4714 | 140.8781 | 17 | |
音威子府村 | 1 | 浪花 愛子、杉山 弘 | 2003/5/29 | 2003/6/9 | 44.7217 | 142.2722 | 42 | 北大中川研究林 |
札幌市 | 2 | 札幌北高 | 2003/5/30 | 2003/6/3 | 43.0892 | 141.3356 | - | 札幌北高校 |
室蘭市 | 1 | 清川 豊秋 | 2003/5/30 | 2003/6/5 | 42.3754 | 140.9369 | 78 | |
札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 2003/5/30 | 2003/6/6 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック No1(川下公園) |
名寄市 | 2 | 滝沢 和史 | 2003/5/30 | 2003/6/6 | 44.3269 | 142.4568 | 98 | 北大雨竜研究林 |
静内町 | 1 | 牧野 靖子 | 2003/5/30 | 2003/6/8 | 42.3531 | 142.3308 | 10 | |
札幌市 | 5 | 船越 三朗 | 2003/5/30 | 2003/6/8 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ No1(川下公園) |
千歳市 | 1 | 榊原 茂樹 | 2003/5/30 | 2003/6/9 | 42.8253 | 141.6511 | 14 | |
札幌市 | 6 | 船越 三朗 | 2003/5/30 | 2003/6/9 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ No2(川下公園) |
南茅部町 | 1 | 三上 理恵 | 2003/5/30 | 2003/6/10 | 41.8878 | 141.0169 | 2 | 尾札部中学校 |
札幌市 | 3 | 船越 三朗 | 2003/5/30 | 2003/6/12 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセーション No1(川下公園) |
札幌市 | 4 | 船越 三朗 | 2003/5/30 | 2003/6/12 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセーション No2(川下公園) |
新得町 | 1 | 徳田 佐和子 | 2003/5/30 | 2003/6/16 | 43.0806 | 142.8236 | 200 | |
清里町 | 1 | 菊地 貴大 | 2003/5/31 | 2003/6/5 | 43.8264 | 144.6009 | - | 清里高校 |
中川町 | 1 | 照井 勝巳 | 2003/5/31 | 2003/6/9 | 44.8110 | 142.0764 | 30 | 北大中川研究林中川作業所 |
大樹町 | 1 | 大樹高校生徒 | 2003/5/31 | 2003/6/10 | 42.4906 | 143.2753 | 73 | 大樹高校、観察花房16ケ |
札幌市 | 7 | 船越 三朗 | 2003/5/31 | 2003/6/10 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | ヴェスパー(川下公園) |
中川町 | 1 | 斉藤 満 | 2003/5/31 | 2003/6/10 | 44.8094 | 142.0839 | 51 | 北大中川研究林中川学生宿舎44.8094 |
豊富町 | 1 | 石川 真理子 | 2003/5/31 | 2003/6/11 | 45.1008 | 141.7705 | 12 | |
斜里町 | 1 | 植木 玲一 | 2003/5/31 | 2003/6/13 | 43.9078 | 144.6620 | 4 | 斜里高校 |
恵庭市 | 1 | 三浦 隆詔 | 2003/6/1 | 2003/6/10 | 42.9153 | 141.5894 | 18 | 恵庭北高校 |
八雲町 | 1 | 河野 洋一郎 | 2003/6/2 | 2003/6/9 | 42.2556 | 140.2653 | 6 | |
雄武町 | 1 | 雄武高校 | 2003/6/2 | 2003/6/10 | 44.5437 | 142.9592 | 20 | 雄武高校 |
千歳市 | 1 | 津田 高明 | 2003/6/2 | 2003/6/12 | 42.6230 | 141.8536 | 14 | |
長万部町 | 1 | 薩川 益明 | 2003/6/3 | 2003/6/10 | 42.5128 | 140.3772 | 6 | |
幌延町 | 1 | 浪花 彰彦 | 2003/6/3 | 2003/6/10 | 44.9171 | 142.0233 | 15 | 北大天塩研究林 |
音更町 | 1 | 河合 慎二 | 2003/6/3 | 2003/6/12 | 43.0374 | 143.1760 | 112 | 音更高校 |
標茶町 | 1 | 堀籠 正和 | 2003/6/5 | 2003/6/13 | 43.2133 | 144.6817 | 20 | 中茶安別小中学校 |
標茶町 | 1 | 中根 勇雄 | 2003/6/6 | 2003/6/12 | 43.3244 | 144.6114 | 25 | 京大北海道演習林 |
稚内市 | 1 | 姫宮 利融 | 2003/6/6 | 2003/6/13 | 45.3843 | 141.7161 | 20 | |
白老町 | 1 | 相吉 正亮 | 2003/6/7 | 2003/6/15 | 42.5514 | 141.3636 | 6 | |
苫小牧市 | 1 | 奥田 篤志 | 2003/6/8 | 2003/6/20 | 42.6752 | 141.6001 | 18 | 北大苫小牧研究林 |
中標津町 | 1 | 山本 啓治 | 2003/6/9 | 2003/6/13 | 43.5553 | 144.9858 | 27 | 観察花房数12ケ |
幌加内町 | 1 | 中嶋 潤子 | 2003/6/11 | 2003/6/19 | 44.3619 | 142.2653 | 287 | 北大雨竜研究林母子里庁舎(2021年座標訂正) |
幌加内町 | 2 | 中嶋 潤子 | 2003/6/11 | 2003/6/19 | 44.3619 | 142.2653 | 287 | 北大雨竜研究林母子里庁舎(2021年座標訂正) |
えりも町 | 1 | 蛯子 みどり、小川 とく子 | 2003/6/12 | 2003/6/22 | 42.0243 | 143.1412 | 30 | |
釧路市 | 1 | 神田 房行 | 2003/6/19 | 2003/6/27 | 42.9743 | 144.4317 | 20 | 北海道教育大学釧路校 |
釧路市 | 1 | 新庄 久志 | 2003/6/20 | 2003/6/27 | 42.9858 | 144.4067 | 33 | |
白糠町 | 1 | 長谷川 直良 | 2003/6/24 | 2003/7/7 | 42.9550 | 144.0797 | 6 | |
釧路町 | 1 | 鳴海 厚 | 2003/6/24 | 2003/7/9 | 43.0138 | 144.4200 | 3 | 富原小学校 |
釧路町 | 2 | 鳴海 厚 | 2003/6/25 | 2003/7/13 | 43.0138 | 144.4200 | 3 | 富原小学校 |
「-」は現在のところデータがないもの
参考記録
観測地 市町村名 |
株番号(1) | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
備考 |
函館市 | 1 | 手塚 政實 | 2003/5/3 | 2003/5/16 | 41.7910 | 140.7515 | 8 | |
札幌市 | 1 | 発寒中学校 | 2003/5/16 | - | 43.0846 | 141.2893 | 28 | 発寒中学校 |
知内町 | 1 | 下川 幸宏 | - | 2003/5/19 | 41.5956 | 140.4287 | 4 | 知内高校 |
札幌市 | 1 | 山下 文孝 | - | 2003/5/22 | 43.0506 | 141.3346 | 22 | 北星学園女子高校 |
札幌市 | 1 | 倉 秀彦 | 2003/5/20 | 2003/5/27 | 43.0467 | 141.3117 | 146 | 札幌聖心女子中学校、標識なし |
岩見沢市 | 1 | 小久保 英夫 | - | 2003/5/30 | 43.2100 | 141.7597 | 18 | |
中川町 | 1 | 岡澤 好弘、大門 真知子 | 2003/6/2 | 2003/6/12 | 44.7417 | 142.0417 | 67 | 佐久小学校、5花房 |
作成日:2004年9月13日
修正日:2009年1月8日
編集:いしだのぶお
修正:藤戸永志