ライラックの開花・満開データ
(2002年の観察結果一覧)
この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。
(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。
観測地 市町村 名 |
株番号(1) | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
備考 |
大成町 | 1 | 橋本 和男 | 2002/4/24 | 2002/5/7 | 42.2253 | 139.8264 | 24 | |
函館市 | 1 | 手塚 政實 | 2002/5/2 | 2002/5/10 | 41.7910 | 140.7515 | 8 | |
函館市 | 1 | 長谷 昭 | 2002/5/3 | 2002/5/15 | 41.7900 | 140.7450 | 6 | |
札幌市 | 1 | 発寒中学校 | 2002/5/6 | 2002/5/15 | 43.0846 | 141.2893 | 28 | |
札幌市 | 1 | 大澤 達郎 | 2002/5/6 | 2002/5/17 | 43.1000 | 141.4167 | - | |
由仁町 | 1 | 末吉 郁子、広樹 | 2002/5/7 | 2002/5/20 | 43.0150 | 141.7828 | 45 | |
函館市 | 1 | 佐藤 理夫 | 2002/5/8 | 2002/5/13 | 41.7430 | 140.7080 | 40 | |
札幌市 | 1 | 札幌手稲高校 | 2002/5/8 | 2002/5/17 | 43.1436 | 141.2631 | 5 | |
札幌市 | 1 | 船越 郁子 | 2002/5/8 | 2002/5/18 | 43.0837 | 141.3676 | 11 | |
大成町 | 1 | 橋本 和男 | 2002/5/9 | 2002/5/16 | 42.2211 | 139.8192 | 24 | |
大野町 | 1 | 福士 優司 | 2002/5/9 | 2002/5/17 | 41.8747 | 140.6508 | 23 | |
小樽市 | 1 | 小樽潮陵高校 | 2002/5/9 | 2002/5/20 | 43.1765 | 141.0149 | 43 | |
札幌市 | 1 | 幌北小学校 | 2002/5/9 | 2002/5/21 | 43.0806 | 141.3516 | 17 | |
札幌市 | 1 | 佐藤 輝夫 | 2002/5/10 | 2002/5/20 | 42.9843 | 141.3849 | 95 | 真駒内駐車場 |
札幌市 | 1 | 田中 陽子 | 2002/5/10 | 2002/5/20 | 43.0111 | 141.4631 | 32 | |
乙部町 | 1 | 森 広樹 | 2002/5/10 | 2002/5/21 | 41.9667 | 140.1883 | 28 | |
札幌市 | 1 | (非公開) | 2002/5/10 | 2002/5/22 | 43.0639 | 141.3441 | 18 | 北大植物園(2021年座標訂正) ※ 2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない |
札幌市 | 1 | 札幌北高 | 2002/5/10 | 2002/5/23 | 43.0892 | 141.3356 | - | |
上ノ国町 | 1 | 品田 真弓・石田 亘生 | 2002/5/10 | 2002/5/24 | 41.8008 | 140.1250 | 5 | 北大桧山研究林 |
札幌市 | 1 | 花田 尚子 | 2002/5/10 | 2002/5/24 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | |
札幌市 | 2 | 花田 尚子 | 2002/5/10 | 2002/5/27 | 43.0665 | 141.3413 | 15 | チャールズ・ジョリー(北大) |
知内町 | 1 | 下川 幸宏 | 2002/5/11 | 2002/5/17 | 41.5956 | 140.4287 | 4 | |
帯広市 | 1 | 河瀬 篤弘 | 2002/5/11 | 2002/5/19 | 42.9054 | 143.1399 | - | |
恵庭市 | 1 | 三浦 隆詔 | 2002/5/11 | 2002/5/19 | 42.9153 | 141.5894 | - | 日陰 |
札幌市 | 2 | (非公開) | 2002/5/11 | 2002/5/24 | 43.0645 | 141.3432 | 18 | 北大植物園(2021年座標訂正)
※ 2021年追記 東および南に高木があるため、午前における日照はあまり良好ではない |
札幌市 | 1 | 中山 陽佑 | 2002/5/11 | 2002/5/26 | 43.0931 | 141.3435 | 12 | |
札幌市 | 1 | 土子 梓 | 2002/5/12 | 2002/5/20 | 43.0954 | 141.3369 | 5 | |
札幌市 | 1 | 倉 秀彦 | 2002/5/12 | 2002/5/22 | 43.0467 | 141.3117 | 146 | |
岩見沢市 | 1 | 芳賀 卓 | 2002/5/12 | 2002/5/26 | 43.1847 | 141.7807 | 40 | |
札幌市 | 1 | 船越 三朗 | 2002/5/11 | 2002/5/28 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック(川下公園1,2) |
札幌市 | 2 | 船越 三朗 | 2002/5/11 | 2002/5/28 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | マーシャル・フォック(川下公園1,2) |
旭川市 | 1 | 山川 俊巳 | 2002/5/13 | 2002/5/19 | 43.8022 | 142.3778 | 120 | |
札幌市 | 1 | 陵陽中学校 | 2002/5/13 | 2002/5/22 | 43.0276 | 141.3843 | 55 | |
岩見沢市 | 1 | 小久保 英夫 | 2002/5/14 | 2002/5/22 | 43.2100 | 141.7597 | 18 | |
旭川市 | 1 | 中井 君三郎、水野 雅文 | 2002/5/14 | 2002/5/22 | 43.7667 | 142.3717 | 113 | |
札幌市 | 1 | 札幌清田高校 | 2002/5/14 | 2002/5/24 | 43.0169 | 141.4444 | 32 | |
旭川市 | 1 | 宜寿次 盛生 | 2002/5/14 | 2002/5/25 | 43.6928 | 142.3842 | 135 | |
旭川市 | 1 | 松倉 信夫 | 2002/5/14 | 2002/5/25 | 43.7403 | 142.3621 | 117 | |
札幌市 | 2 | 札幌北高 | 2002/5/14 | 2002/5/28 | 43.0892 | 141.3356 | - | |
南茅部町 | 1 | 尾札部中学校 | 2002/5/14 | 2002/5/29 | 41.8878 | 141.0169 | 2 | |
札幌市 | 9 | 船越 三朗 | 2002/5/14 | 2002/5/29 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー(川下公園2) |
旭川市 | 1 | 鈴木 和香子 | 2002/5/15 | 2002/5/19 | 43.7461 | 142.3669 | 134 | |
当麻町 | 1 | 水野 雅文 | 2002/5/15 | 2002/5/23 | 43.8250 | 142.4750 | 148 | |
札幌市 | 1 | 村木 レイ子 | 2002/5/15 | 2002/5/30 | 43.1489 | 141.4411 | 5 | 観察株(1) |
室蘭市 | 1 | 梅村 博彦 | 2002/5/16 | 2002/5/18 | 42.3611 | 140.9433 | 10 | |
剣淵町 | 1 | 中上 勝也 | 2002/5/16 | 2002/5/22 | 44.0980 | 142.3676 | 133 | |
帯広市 | 1 | 今村 芳弘 | 2002/5/16 | 2002/5/23 | 42.8703 | 143.1547 | 86 | |
滝川市 | 1 | 桔梗 雅次 | 2002/5/16 | 2002/5/23 | 43.6240 | 141.9410 | 50 | |
伊達市 | 1 | 安住 裕 | 2002/5/16 | 2002/5/28 | 42.4714 | 140.8781 | 17 | |
静内町 | 1 | 牧野 靖子 | 2002/5/16 | 2002/5/29 | 42.3531 | 142.3308 | 10 | |
帯広市 | 1 | 前田 恵理子 | 2002/5/17 | 2002/5/23 | 42.9158 | 143.1319 | 50 | |
札幌市 | 8 | 船越 三朗 | 2002/5/17 | 2002/5/28 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | チャールズ・ジョリー(川下公園1)※2022/04/04正誤 |
北見市 | 1 | 高橋 英雄 | 2002/5/17 | 2002/5/29 | 43.8007 | 143.8483 | 93 | |
音更町 | 1 | 河合 慎二 | 2002/5/17 | 2002/6/2 | 43.0374 | 143.1760 | 112 | |
八雲町 | 1 | 河野 洋一郎 | 2002/5/18 | 2002/5/29 | 42.2556 | 140.2653 | 6 | |
千歳市 | 1 | 榊原 茂樹 | 2002/5/18 | 2002/5/29 | 42.8253 | 141.6511 | 14 | |
芽室町 | 1 | S.N.(非公開) | 2002/5/18 | 2002/5/30 | 42.90×× | 143.04×× | 89 | 河西郡芽室町(個人宅) |
豊富町 | 1 | 石川 真理子 | 2002/5/18 | 2002/5/31 | 45.1008 | 141.7705 | 12 | |
札幌市 | 3 | 船越 三朗 | 2002/5/18 | 2002/6/4 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセーション(川下公園1) |
網走市 | 1 | 秋山 高徳 | 2002/5/19 | 2002/5/27 | 43.0150 | 142.2833 | 38 | |
津別町 | 1 | 活汲中学校三年生 | 2002/5/19 | 2002/5/30 | 43.7453 | 144.0583 | 62 | |
札幌市 | 4 | 船越 三朗 | 2002/5/19 | 2002/6/1 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | センセーション(川下公園2) |
大樹町 | 1 | 大樹高校 | 2002/5/20 | 2002/5/24 | 42.4906 | 143.2753 | 73 | |
厚真町 | 1 | 斉藤 雪美 | 2002/5/20 | 2002/5/25 | 42.6489 | 141.8403 | 8 | |
滝川市 | 1 | 生方 雅男 | 2002/5/20 | 2002/5/28 | 43.5861 | 141.9792 | 61 | |
新得町 | 1 | 徳田 佐和子 | 2002/5/20 | 2002/6/3 | 43.0806 | 142.8236 | 200 | |
富良野市 | 1 | 芝野 伸策・高橋 康夫 | 2002/5/20 | 2002/6/6 | 43.2175 | 142.3881 | 235 | |
旭川市 | 1 | 旭川農業高校 | 2002/5/21 | 2002/5/25 | 43.8106 | 142.4711 | 110 | |
室蘭市 | 1 | 柳田 義人 | 2002/5/21 | 2002/5/27 | 42.3760 | 140.9444 | 110 | |
長万部町 | 1 | 薩川 益明 | 2002/5/21 | 2002/5/29 | 42.5128 | 140.3772 | 6 | |
名寄市 | 1 | 鎌田 暁洋 | 2002/5/21 | 2002/6/5 | 44.3269 | 142.4568 | 98 | |
士別市 | 1 | 水田 一彦 | 2002/5/22 | 2002/5/27 | 44.1756 | 142.4008 | 128 | |
足寄町 | 1 | 壁村 勇二 | 2002/5/22 | 2002/6/4 | 43.2481 | 143.5539 | 101 | |
札幌市 | 7 | 船越 三朗 | 2002/5/23 | 2002/5/31 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | ヴェスパー(川下公園) |
札幌市 | 6 | 船越 三朗 | 2002/5/23 | 2002/6/2 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ(川下公園2) |
音威子府村 | 1 | 浪花 愛子 ・杉山 弘 | 2002/5/23 | 2002/6/5 | 44.7217 | 142.2722 | 42 | 北大中川研究林庁舎 |
苫小牧市 | 1 | 草苅 健 | 2002/5/24 | 2002/6/1 | 42.6263 | 141.5519 | 10 | |
紋別市 | 1 | 加藤 聡 | 2002/5/24 | 2002/6/2 | 44.3604 | 143.3447 | 15 | |
名寄市 | 2 | 鎌田 暁洋 | 2002/5/24 | 2002/6/6 | 44.3269 | 142.4568 | 98 | 北大雨竜研究林・名寄庁舎 |
浦河町 | 1 | 長嶋 美喜 | 2002/5/25 | 2002/6/2 | 42.1819 | 142.7701 | 7 | |
白老町 | 1 | 相吉 正亮 | 2002/5/26 | 2002/6/6 | 42.5514 | 141.3636 | 6 | |
稚内市 | 1 | 姫宮 利融 | 2002/5/28 | 2002/6/4 | 45.3890 | 141.7241 | 20 | |
幌延町 | 1 | 浪花 彰彦 | 2002/5/28 | 2002/6/6 | 44.9150 | 142.0233 | 20 | 北大天塩研究林 |
中標津町 | 1 | 山本 啓治 | 2002/5/29 | 2002/6/7 | 43.5553 | 144.9858 | 27 | |
雄武町 | 1 | 雄武高校 | 2002/5/30 | 2002/6/1 | 44.5437 | 142.9592 | 20 | |
えりも町 | 1 | 小川 とく子、蛯子 みどり | 2002/5/30 | 2002/6/3 | 42.0243 | 143.1412 | 30 | |
苫小牧市 | 1 | 奥田 篤志 | 2002/5/30 | 2002/6/11 | 42.6752 | 141.6001 | 18 | 北大苫小牧研究林 |
中川町 | 1 | おかがわ | 2002/5/31 | 2002/6/5 | 44.7417 | 142.0417 | 67 | 佐久 |
標茶町 | 1 | 中根 勇雄 | 2002/5/31 | 2002/6/10 | 43.3244 | 144.6114 | 25 | 多和 |
清里町 | 1 | 菊地 貴大 | 2002/6/1 | 2002/6/5 | 43.8264 | 144.6009 | - | |
標茶町 | 1 | 堀籠 正和 | 2002/6/5 | 2002/6/10 | 43.2133 | 144.6817 | 20 | 中茶安別 |
釧路市 | 1 | 神田 房行 | 2002/6/5 | 2002/6/16 | 42.9743 | 144.4317 | 20 | |
釧路市 | 1 | 新庄 久志 | 2002/6/7 | 2002/6/15 | 42.9858 | 144.4067 | 33 | |
白糠町 | 1 | 長谷川 直良 | 2002/6/8 | 2002/6/20 | 42.9550 | 144.0797 | 6 | |
根室市 | 1 | 近藤 憲久 | 2002/6/9 | 2002/6/24 | 43.3328 | 145.5775 | 10 |
「-」は現在のところデータがないもの
参考記録
観測地 市町村名 |
株番号(1) | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
備考 |
札幌市 | 1 | 山下 文孝 | 2002/5/5 | 2002/5/12 | 43.0506 | 141.3346 | - | 6花房 |
札幌市 | 5 | 船越 三朗 | 2002/5/24 | 2002/6/3 | 43.0625 | 141.4461 | 8 | オグニ・モスクヴィ(川下公園1) 9花房 |
幌加内町 | 2 | 中嶋 潤子 | 2002/6/10 | 2002/6/18 | 44.3619 | 142.2653 | 287 | 北大雨竜研究林母子里庁舎(2021年座標訂正)10花房 |
別海町 | 1 | 金澤 裕司 | 2002/6/29 | 2002/7/11 | 43.3753 | 145.2850 | 5 | ヤギに葉を食べられた |
作成日:2004年9月13日
修正日:2009年1月8日
編集:いしだのぶお
修正:藤戸永志