ライラックの開花・満開データ
(2001年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

2001年開花図へ 2001年満開図へ

観測地
市町村名
株番号(1) 観察者 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
大成町 1 橋本 和男 2001/5/6 2001/5/18 42.2253 139.8264 24
札幌市 1 山下 文孝 2001/5/10 2001/5/18 43.0506 141.3347 22
札幌市 1 船越 郁子 2001/5/13 2001/5/22 43.0837 141.3676 11
札幌市 1 花田 尚子 2001/5/14 2001/5/24 43.0795 141.3543 13
札幌市 2 (非公開) 2001/5/15 2001/5/29 43.0645 141.3432 18
札幌市 1 鈴木 佳子 2001/5/15 2001/5/28 43.0665 141.3413 15
札幌市 1 高橋 昭仁 2001/5/15 2001/5/29 43.0879 141.3458 10
札幌市 1 大澤 達郎 2001/5/15 2001/5/28 43.1000 141.4167 5
札幌市 1 中村 隆之 2001/5/15 2001/5/26 43.1436 141.2631 5
函館市 1 手塚 政實 2001/5/16 2001/5/22 41.7910 140.7515 8
帯広市 1 河瀬 篤弘 2001/5/16 2001/5/23 42.9054 143.1399
札幌市 1 (非公開) 2001/5/16 2001/5/28 43.0639 141.3441 18
札幌市 1 高木 千香子 2001/5/16 2001/5/30 43.0719 141.3547
札幌市 1 山本 辰也 2001/5/16 2001/5/31 43.0806 141.3516
札幌市 1 土子 梓 2001/5/16 2001/5/26 43.0954 141.3369 5
札幌市 1 山本 一乃 2001/5/17 2001/5/29 43.0764 141.3517
小樽市 1 廣原 誠 2001/5/17 2001/5/24 43.1765 141.0149 43
函館市 1 秋岡 英承 2001/5/18 2001/5/21 41.7900 140.7450 6
厚沢部町 1 加藤 一彦 2001/5/18 2001/6/1 41.8875 140.3303 32
札幌市 1 斉藤 亮 2001/5/18 2001/5/29 43.0276 141.3843
乙部町 1 森 広樹 2001/5/19 2001/6/2 41.9667 140.1883 28
札幌市 2 高橋 昭仁 2001/5/19 2001/5/31 43.0879 141.3458 10
旭川市 1 水野 雅文 2001/5/19 2001/5/26 43.7667 142.3717 113
大成町 1 橋本 和男 2001/5/20 2001/5/28 42.2211 139.8192 24
旭川市 1 宜寿次 盛生 2001/5/20 2001/5/28 43.6928 142.3842 135
東神楽町 1 森國 佳子 2001/5/20 2001/5/28 43.6945 142.4555 168
旭川市 1 松倉 信夫 2001/5/20 2001/6/4 43.7403 142.3621 117
旭川市 1 沢井 理 2001/5/20 2001/6/2 43.8179 142.4658 110
当麻町 1 水野 雅文 2001/5/20 2001/5/29 43.8250 142.4750 148
上ノ国町 1 品田 真弓 2001/5/21 2001/5/30 41.8008 140.1250 5
小樽市 1 川端 祥子 2001/5/21 2001/5/30 43.1722 141.0079
岩見沢市 1 芳賀 卓 2001/5/21 2001/6/3 43.1847 141.7807 40
滝川市 1 桔梗 雅次 2001/5/21 2001/5/28 43.6240 141.9410 50
伊達市 1 安住 裕 2001/5/22 2001/6/4 42.4714 140.8781 17
旭川市 2 山川 俊巳 2001/5/22 2001/5/27 43.8022 142.3778 120
函館市 1 佐藤 理夫 2001/5/23 2001/5/30 41.7495 140.7148 40
室蘭市 1 柳田 義人 2001/5/24 2001/6/2 42.3760 140.9444 110
厚真町 1 斉藤 雪美 2001/5/24 2001/5/30 42.6489 141.8403 8
帯広市 1 今村 芳弘 2001/5/24 2001/5/30 42.8703 143.1547 86
富良野市 1 高橋 康夫 2001/5/24 2001/6/7 43.2175 142.3881 230
富良野市 1 永盛 俊行 2001/5/24 2001/5/31 43.3376 142.3900 170
北見市 1 高橋 英雄 2001/5/24 2001/6/2 43.8004 143.8525 93
室蘭市 1 梅村 博彦 2001/5/25 2001/5/31 42.3117 140.9772 10
芽室町 1 S.N.(非公開) 2001/5/25 2001/6/5 42.90×× 143.04××
滝川市 1 生方 雅男 2001/5/25 2001/6/2 43.5861 141.9792 61
津別町 1 澤村 壽征 2001/5/25 2001/6/3 43.7453 144.0583 62
清里町 1 菊地 貴広 2001/5/25 2001/6/3 43.8264 144.6009 24
室蘭市 1 清川 豊秋 2001/5/26 2001/6/2 42.3754 140.9369 78
旭川市 1 富山 芳章 2001/5/26 2001/6/3 43.7936 142.3841 113
真狩町 1 河合 慎二 2001/5/27 2001/6/5 42.7677 140.8069 325
千歳市 1 榊原 茂樹 2001/5/27 2001/6/6 42.8253 141.6511 14
足寄町 1 壁村 勇二 2001/5/27 2001/6/8 43.2481 143.5539 101
剣淵町 1 中上 勝也 2001/5/28 2001/5/31 44.0980 142.3676 133
名寄市 1 鎌田 暁洋 2001/5/28 2001/6/7 44.3269 142.4568 98
名寄市 1 成毛 哲也 2001/5/28 2001/6/3 44.3392 142.4717 107
紋別市 1 加藤 聡 2001/5/28 2001/6/2 44.3604 143.3447 15
常呂町 1 鈴木 祐二 2001/5/29 2001/6/8 44.1173 144.0675 20
浦河町 1 長嶋 美喜 2001/5/30 2001/6/6 42.1819 142.7701 7
長万部町 1 薩川 益明 2001/5/30 2001/6/9 42.5128 140.3772 6
真狩村 1 河合 慎二 2001/5/30 2001/6/9 42.7604 140.8046 325
新得町 1 徳田 佐和子 2001/5/30 2001/6/12 43.0806 142.8236 200
斜里町 1 植木 玲一 2001/5/30 2001/6/11 43.9078 144.662 4
名寄市 2 鎌田 暁洋 2001/5/30 2001/6/18 44.3269 142.4568 98
恵庭市 1 三浦 隆詔 2001/5/31 2001/6/8 42.9153 141.5894 18
音威子府村 1 浪花 愛子 2001/6/1 2001/6/10 44.7217 142.2722 42
稚内市 1 五十嵐 理佳 2001/6/1 2001/6/8 45.3861 141.7223 20
苫小牧市 1 草苅 健 2001/6/5 2001/6/14 42.6263 141.5519 10
中川町 1 川本 文明 2001/6/5 2001/6/16 44.8119 142.0764 30
門別町 1 大泉 初美 2001/6/6 2001/6/11 42.4289 142.2314 7
白老町 1 相吉 正亮 2001/6/6 2001/6/15 42.5514 141.3636 6
白糠町 1 櫻井 薫 2001/6/6 2001/6/18 43.0211 144.0269 45
えりも町 1 小川 とく子 2001/6/7 2001/6/16 42.0243 143.1412 30
幌加内町 1 中嶋 潤子 2001/6/7 2001/6/20 44.3620 142.2652 287
稚内市 1 姫宮 利融 2001/6/7 2001/6/15 45.3838 141.7123 15
幌延町 1 芦谷 大太郎 2001/6/8 2001/6/14 44.9150 142.0233 20
標茶町 1 中根 勇雄 2001/6/9 2001/6/17 43.3244 144.6114 25
幌加内町 2 中嶋 潤子 2001/6/11 2001/6/25 44.3619 142.2653 287
根室市 1 近藤 憲久 2001/6/13 2001/6/22 43.3139 145.5656 28
釧路市 1 新庄 久志 2001/6/15 2001/6/24 42.9858 144.4067 33
別海町 1 畑中 稔 2001/6/15 2001/6/19 43.3664 144.9892 12
釧路市 1 神田 房行 2001/6/17 2001/6/28 42.9743 144.4317 20
別海町 1 金澤 裕司 2001/6/17 2001/6/24 43.3753 145.2850 5
白糠町 1 長谷川 直良 2001/6/18 2001/6/28 42.9550 144.0797 6

朱書きは2021年座標訂正

参考記録

観測地
市町村名
株番号(1) 観察者 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
美唄市 1 小久保 英夫 - 2001/5/30 43.3321 141.7422 26
稚内市 1 河田 淳一 - 2001/6/5 45.3836 141.7100 100
中川町 1 原 啓子 2001/6/4 - 44.7147 142.0417 30
大樹町 1 鈴木 隆一郎 - 2001/6/7 42.4906 143.2752 73
中川町 1 斉藤 満 2001/6/6 - 44.8094 142.0839
標津町 1 山本 啓治 - 2001/6/19 43.5553 144.9856 10

[ライラック観測網 トップページに戻る]


更新日:2004年9月13日
修正日:2009年1月8日
編集:なにわあいこ
表部更新:いしだのぶお

修正:藤戸永志