ライラックの開花・満開データ
(2000年の観察結果一覧)
この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください
(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。
観測地 市町村名 |
株番号(1) | 観察者 | 開花日 | 満開日 | 緯度(2) (北緯) |
経度(2) (東経) |
海抜高 (m) |
大成町 | 1 | 橋本和男 | 2000/5/18 | 2000/5/23 | 42.2253 | 139.8264 | 24 |
札幌市 | 1 | 船越三朗 | 2000/5/20 | 2000/5/31 | 43.0837 | 141.3676 | 11 |
函館市 | 1 | 秋岡英承 | 2000/5/21 | 2000/5/25 | 41.7900 | 140.7450 | 6 |
乙部町 | 1 | 森 広樹 | 2000/5/21 | 2000/5/28 | 41.9667 | 140.1883 | 28 |
札幌市 | 1 | 倉 秀彦 | 2000/5/22 | 2000/5/31 | 43.0467 | 141.3117 | 146 |
旭川市 | 1 | 武田ゆり・水野雅文 | 2000/5/22 | 2000/5/27 | 43.7667 | 142.3717 | 113 |
大野町 | 1 | 福士優司 | 2000/5/23 | 2000/5/31 | 41.8747 | 140.6508 | 23 |
旭川市 | 1 | 山川俊巳 | 2000/5/23 | 2000/5/25 | 43.8022 | 142.3778 | 120 |
栗山町 | 1 | 幸田秀穂 | 2000/5/24 | 2000/5/29 | 43.0502 | 141.8122 | 60 |
札幌市 | 1 | (非公開) | 2000/5/24 | 2000/5/31 | 43.0639 | 141.3441 | 18 |
札幌市 | 2 | (非公開) | 2000/5/24 | 2000/6/3 | 43.0645 | 141.3432 | 18 |
札幌市 | 1 | 田中絵利子 | 2000/5/24 | 2000/6/4 | 43.0665 | 141.3413 | 15 |
小樽市 | 1 | 廣原 誠 | 2000/5/24 | 2000/5/30 | 43.1765 | 141.0149 | 43 |
東神楽町 | 1 | 森國摩耶 | 2000/5/24 | 2000/6/4 | 43.6945 | 142.4555 | 168 |
旭川市 | 1 | 沢井 理 | 2000/5/24 | 2000/6/5 | 43.8240 | 142.4679 | 110 |
大成町 | 2 | 橋本和男 | 2000/5/25 | 2000/5/31 | 42.2211 | 139.8192 | 24 |
厚真町 | 1 | 斉藤雪美 | 2000/5/25 | 2000/6/2 | 42.6489 | 141.8403 | 8 |
岩見沢市 | 1 | 芳賀 卓 | 2000/5/25 | 2000/6/2 | 43.1847 | 141.7807 | 40 |
富良野市 | 1 | 永盛俊行 | 2000/5/25 | 2000/6/3 | 43.3376 | 142.3900 | 170 |
旭川市 | 1 | 松倉信夫 | 2000/5/25 | 2000/6/6 | 43.7403 | 142.3621 | 117 |
旭川市 | 1 | 植野真樹 | 2000/5/25 | 2000/5/26 | 43.7831 | 142.3497 | 112 |
旭川市 | 1 | 富山芳章 | 2000/5/25 | 2000/6/5 | 43.7936 | 142.3842 | 113 |
当麻町 | 1 | 水野雅文 | 2000/5/25 | 2000/6/4 | 43.8250 | 142.4750 | 148 |
千歳市 | 1 | 齋藤勝樹 | 2000/5/26 | 2000/6/5 | 42.8408 | 141.6528 | 17 |
帯広市 | 1 | 森 秀夫 | 2000/5/26 | 2000/5/28 | 42.9158 | 143.1319 | 50 |
富良野市 | 1 | 永盛俊行 | 2000/5/26 | 2000/6/6 | 43.3376 | 142.3900 | 170 |
滝川市 | 1 | 桔梗雅次 | 2000/5/26 | 2000/6/2 | 43.6240 | 141.9410 | 50 |
旭川市 | 1 | 宜寿次盛生 | 2000/5/26 | 2000/6/2 | 43.6928 | 142.3842 | 135 |
旭川市 | 2 | 植野真樹 | 2000/5/26 | 2000/5/27 | 43.7831 | 142.3497 | 112 |
旭川市 | 3 | 植野真樹 | 2000/5/26 | 2000/5/27 | 43.7831 | 142.3497 | 112 |
旭川市 | 4 | 植野真樹 | 2000/5/26 | 2000/5/28 | 43.7831 | 142.3497 | 112 |
北見市 | 1 | 高橋英雄 | 2000/5/26 | 2000/5/31 | 43.8004 | 143.8525 | 93 |
剣淵町 | 1 | 中上勝也 | 2000/5/26 | 2000/6/1 | 44.0980 | 142.3676 | 133 |
帯広市 | 1 | 池田亨嘉 | 2000/5/27 | 2000/5/31 | 42.8993 | 143.1899 | 70 |
美唄市 | 1 | 小久保英夫 | 2000/5/27 | 2000/6/2 | 43.3321 | 141.7422 | 26 |
滝川市 | 1 | 福司亜弥 | 2000/5/27 | 2000/6/1 | 43.5617 | 141.8992 | 28 |
北見市 | 1 | 柳谷卓彦 | 2000/5/27 | 2000/6/2 | 43.8150 | 143.9075 | 80 |
札幌市 | 1 | 田内裕之 | 2000/5/28 | 2000/6/9 | 42.9947 | 141.3917 | 120 |
旭川市 | 1 | 山中芳子 | 2000/5/28 | 2000/6/9 | 43.7528 | 142.5178 | 190 |
上ノ国町 | 1 | 品田真弓・石田亘生 | 2000/5/29 | 2000/5/31 | 41.8008 | 140.1250 | 5 |
厚沢部町 | 1 | 加藤一彦 | 2000/5/29 | 2000/6/4 | 41.8875 | 140.3303 | 32 |
石狩市 | 1 | 細川富生 | 2000/5/29 | 2000/6/2 | 43.1691 | 141.3173 | 5 |
富良野市 | 1 | 高橋康夫 | 2000/5/29 | 2000/6/13 | 43.2175 | 142.3881 | 230 |
足寄町 | 1 | 井上幸子 | 2000/5/29 | 2000/6/11 | 43.2481 | 143.5539 | 101 |
滝川市 | 1 | 生方雅男 | 2000/5/29 | 2000/6/6 | 43.5861 | 141.9792 | 61 |
稚内市 | 1 | 河田淳一 ・平林克敏 | 2000/5/29 | 2000/6/2 | 45.3836 | 141.7100 | 100 |
七飯町 | 1 | 松本 明 | 2000/5/30 | 2000/6/3 | 41.9757 | 140.6775 | 134 |
室蘭市 | 1 | 柳田義人 | 2000/5/30 | 2000/6/7 | 42.3760 | 140.9444 | 110 |
苫小牧市 | 1 | 草苅 健 | 2000/5/30 | 2000/6/9 | 42.6263 | 141.5519 | 10 |
千歳市 | 1 | 榊原茂樹 | 2000/5/30 | 2000/6/9 | 42.8253 | 141.6511 | 14 |
新得町 | 1 | 明石信廣 | 2000/5/30 | 2000/6/11 | 43.0833 | 142.8166 | 200 |
名寄市 | 1 | 鎌田暁洋 | 2000/5/30 | 2000/6/15 | 44.3269 | 142.4568 | 98 |
室蘭市 | 1 | 清川豊秋 | 2000/5/31 | 2000/6/7 | 42.3754 | 140.9369 | 78 |
伊達市 | 1 | 安住 裕 | 2000/5/31 | 2000/6/9 | 42.4714 | 140.8781 | 17 |
長万部町 | 1 | 薩川益明 | 2000/5/31 | 2000/6/8 | 42.5128 | 140.3772 | 6 |
倶知安町 | 1 | 岡崎克則 | 2000/5/31 | 2000/6/8 | 42.8950 | 140.7550 | 175 |
津別町 | 1 | 澤村壽征 | 2000/5/31 | 2000/6/12 | 43.7453 | 144.0583 | 62 |
八雲町 | 1 | 丹羽崇文 | 2000/6/1 | 2000/6/3 | 42.2528 | 140.2814 | 5 |
白老町 | 1 | 白井 楓 | 2000/6/1 | 2000/6/15 | 42.5611 | 141.3417 | 11 |
網走市 | 1 | 伊藤博武 | 2000/6/1 | 2000/6/6 | 43.9861 | 144.2542 | 170 |
音威子府村 | 1 | 杉山 弘・浪花愛子 | 2000/6/1 | 2000/6/15 | 44.7217 | 142.2722 | 42 |
浦河町 | 1 | 長嶋美喜 | 2000/6/2 | 2000/6/9 | 42.1819 | 142.7701 | 7 |
幌延町 | 1 | 芦谷大太郎 | 2000/6/2 | 2000/6/16 | 44.9150 | 142.0233 | 20 |
白老町 | 1 | 相吉正亮 | 2000/6/3 | 2000/6/13 | 42.5514 | 141.3636 | 6 |
えりも町 | 1 | 小川とくこ | 2000/6/4 | 2000/6/14 | 42.0243 | 143.1412 | 30 |
苫小牧市 | 1 | 鈴木健司 | 2000/6/4 | 2000/6/9 | 42.6408 | 141.6081 | 7 |
門別町 | 1 | 藤原国彦 | 2000/6/7 | 2000/6/14 | 42.4289 | 142.2314 | 7 |
稚内市 | 1 | 姫宮利融 | 2000/6/7 | 2000/6/19 | 45.3846 | 141.7106 | 10 |
稚内市 | 1 | 姫宮利融 | 2000/6/7 | 2000/6/18 | 45.3890 | 141.7241 | 20 |
釧路市 | 1 | 新庄久志 | 2000/6/8 | 2000/6/16 | 42.9858 | 144.4067 | 33 |
斜里町 | 1 | 植木玲一 | 2000/6/9 | 2000/6/17 | 43.9078 | 144.6620 | 4 |
長万部町 | 1 | 梅沢 謙 | 2000/6/10 | 2000/6/15 | 42.5292 | 140.3833 | 6 |
標茶町 | 1 | 馬渡和則 | 2000/6/10 | 2000/6/17 | 43.3167 | 144.6167 | 25 |
標茶町 | 1 | 堀籠正和 | 2000/6/12 | 2000/6/18 | 43.2133 | 144.6818 | 20 |
別海町 | 1 | 畑中 稔 | 2000/6/12 | 2000/6/18 | 43.3664 | 144.9892 | 12 |
釧路市 | 2 | 新庄久志 | 2000/6/13 | 2000/6/16 | 42.9858 | 144.4067 | 33 |
釧路町 | 3 | 鳴海 厚 | 2000/6/13 | 2000/6/23 | 43.0138 | 144.4200 | 3 |
小清水町 | 1 | 河原英男 | 2000/6/13 | 2000/6/16 | 43.9118 | 144.4634 | 20 |
釧路市 | 1 | 神田房行 | 2000/6/14 | 2000/6/24 | 42.9743 | 144.4317 | 20 |
興部町 | 1 | 斉藤 修 | 2000/6/14 | 2000/6/18 | 44.4650 | 143.1372 | 16 |
雄武町 | 1 | 竹中正喜 | 2000/6/14 | 2000/6/20 | 44.5837 | 142.9592 | 20 |
釧路町 | 1 | 鳴海 厚 | 2000/6/16 | 2000/6/27 | 43.0138 | 144.4200 | 3 |
根室市 | 1 | 近藤憲久 | 2000/6/16 | 2000/6/21 | 43.3139 | 145.5656 | 28 |
別海町 | 1 | 金澤裕司 | 2000/6/19 | 2000/6/22 | 43.3753 | 145.2850 | 5 |
釧路町 | 2 | 鳴海 厚 | 2000/6/20 | 2000/6/27 | 43.0138 | 144.4200 | 3 |
(朱書きは2021年座標訂正)
更新日:2004年9月13日
修正日:2009年1月9日
編集:なにわあいこ
表部更新:いしだのぶお
修正:藤戸永志