ライラックの開花・満開データ
(1999年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観測方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

1999年開花図へ 1999年満開図へ

観測地
市町村名
株番号(1) 観察者 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
大成町   橋本和男 5月12日 5月18日 42.2253 139.8264 24
洞爺村   無量林高史 5月15日 6月5日 42.6458 140.8328 90
札幌市   井上望太郎 5月16日 5月27日 43.0506 141.3347  
函館市   佐藤理夫 5月17日 5月25日 41.7665 140.7060 30
大成町   橋本和男 5月18日 5月22日 42.2258 139.8208 24
函館市   秋岡英承 5月20日 5月22日 41.7900 140.7450 6
札幌市   西出雅成 5月20日 6月3日 43.1000 141.4167 5
大野町   福士優司 5月22日 5月31日 41.8747 140.6508 23
乙部町   森 広樹 5月22日 5月29日 41.9667 140.1883 28
江別市   青野裕幸 5月22日 6月4日 43.0747 141.5447 15
札幌市   谷井祥子 5月23日 6月3日 43.0611 141.3493 18
札幌市   佐藤 桂 5月23日 6月2日 43.0665 141.3413 15
札幌市   船越三朗 5月23日 6月3日 43.0837 141.3676 11
旭川市   岸 広昭 5月23日 6月2日 43.7417 142.4250 111
北見市   石橋寿春 5月23日 6月1日 43.8078 143.8939 90
浦河町   青柳荘平 5月24日 6月6日 42.1819 142.7701 7
帯広市   森 秀夫 5月24日 5月31日 42.9158 143.1319 50
知内町   下川幸宏 5月25日 5月28日 41.5956 140.4287 4
七飯町   松本 明 5月25日 6月1日 41.9757 140.6775 134
札幌市   倉 秀彦 5月25日 6月2日 43.0467 141.3117 146
厚沢部町   加藤一彦 5月26日 6月4日 41.8875 140.3303 32
江別市   堀 隆志 5月26日 6月3日 43.0472 141.5519 7
栗山町   幸田秀穂 5月26日 6月1日 43.0502 141.8122 60
石狩市   細川富生 5月26日 6月3日 43.1691 141.3173 5
小樽市   馬場 聡・廣原 誠 5月26日 6月7日 43.1765 141.0149 43
新得町   明石信廣 5月27日 6月11日 43.0806 142.8236 200
札幌市   並川寛司 5月27日 6月1日 43.1672 141.3969 3
旭川市   山川俊巳 5月27日 5月31日 43.8022 142.3778 120
足寄町   井上幸子 5月28日 6月8日 43.2481 143.5534 101
北見市   高橋英雄 5月28日 6月5日 43.8004 143.8525 93
千歳市   斉藤勝樹 5月29日 6月5日 42.8408 141.6528 17
恵庭市 2 三浦隆詔 5月29日 6月11日 42.9153 141.5894 18
岩見沢市   芳賀 卓 5月29日 6月2日 43.1847 141.7807 40
旭川市   宜寿次盛生 5月29日 6月5日 43.7403 142.3621 117
上ノ国町   杉山 弘 5月30日 6月9日 41.8008 140.1250 5
千歳市   榊原茂樹 5月30日 6月5日 42.8253 141.6511 14
札幌市   田内裕之 5月30日 6月9日 42.9947 141.3917 120
余市町   静野潤一・上島源啓 5月30日 6月4日 43.1847 140.8194 5
旭川市   宜寿次盛生 5月30日 6月5日 43.6928 142.3842 135
遠軽町   森 直子 5月30日 6月3日 44.0442 143.5328 80
福島町   林 吉彦 5月31日 6月6日 41.5549 140.2734 100
八雲町   丹羽崇文 5月31日 6月2日 42.2528 140.2814 5
倶知安町   岡崎克則 5月31日 6月8日 42.8950 140.7550 175
滝川市   福司亜弥 5月31日 6月8日 43.5617 141.8992 28
滝川市   桔梗雅次 5月31日 6月4日 43.6240 141.9410 50
津別町   澤村壽征 5月31日 6月6日 43.7453 144.0583 62
北見市   柳谷卓彦 5月31日 6月4日 43.8150 143.9075 80
大樹町   鈴木隆一郎 6月1日 6月3日 42.4910 143.2752 73
恵庭市 1 三浦隆詔 6月1日 6月13日 42.9153 141.5894 18
旭川市   近藤正人 6月1日 6月2日 43.7831 142.3497 112
網走市   伊藤博武 6月1日 6月6日 43.9861 144.2542 170
網走市   秋山高徳 6月1日 6月8日 44.0111 144.2828 45
興部町   斉藤 修 6月1日 6月11日 44.4650 143.1372 16
熊石町   若狭雅澄 6月2日 6月6日 42.1330 139.9380 13
静内町   岡田哲夫 6月2日 6月11日 42.3561 142.3594 50
長万部町   薩川益明 6月2日 6月10日 42.5128 140.3772 4
清里町   川越英敏・今井一実 6月2日 6月10日 43.8264 144.6009 24
苫前町   保格秀規 6月2日 6月8日 44.2599 141.7202 30
名寄市   吉田清人 6月2日 6月14日 44.3542 142.4778 96
紋別市   加藤 聡 6月2日 6月12日 44.3604 143.3447 15
白老町   相吉正亮 6月3日 6月11日 42.5514 141.3636 6
小清水町   牛久保琢哉 6月3日 6月11日 43.8513 144.4757 21
富良野市   木佐貫博光 6月4日 6月13日 43.2175 142.3881 230
小清水町   河原英男 6月5日 6月8日 43.9118 144.4634 20
苫小牧市   草苅 健 6月6日 6月12日 42.6263 141.5519 10
斜里町   植木玲一 6月6日 6月13日 43.9078 144.6620 4
音威子府村   奥田篤志 6月6日 6月16日 44.7217 142.2722 42
釧路町 3 池田瑞恵 6月7日 6月17日 43.0138 144.4200 3
稚内市   姫宮利融 6月7日 6月14日 45.3842 141.7178 10
標茶町   堀籠正和 6月8日 6月14日 43.2133 144.6818 20
中標津町   山本啓治 6月8日 6月13日 43.5553 144.9856 10
苫前町   保格秀規 6月8日 6月14日 44.3047 141.6579 30
雄武町   竹中正喜 6月8日 6月12日 44.5837 142.9592 20
えりも町   小川とく子・蛯子みどり 6月9日 6月15日 42.0243 143.1412 30
長万部町   梅沢 謙 6月9日 6月12日 42.5292 140.3833 6
標茶町   馬渡和則 6月10日 6月16日 43.3167 144.6167 25
幌延町   芦谷大太郎 6月10日 6月14日 44.9150 142.0233 20
釧路市   新庄久志 6月11日 6月17日 42.9858 144.4067 33
別海町   畑中 稔 6月11日 6月17日 43.3664 144.9892  
稚内市   河田淳一・平林克敏 6月11日 6月17日 45.3836 141.7100 100
釧路市   神田房行 6月13日 6月20日 42.9743 144.4317 20
白糠町   長谷川直良 6月14日 6月21日 42.9562 144.0797 6
別海町   金澤裕司 6月14日 6月23日 43.3753 145.2850 5
釧路町 1 池田瑞恵 6月15日 6月20日 43.0138 144.4200 3
根室市   近藤憲久 6月15日 6月25日 43.3139 145.5656 28
音別町   湊谷隆司 6月18日 6月24日 42.8883 143.9353 7
釧路町 2 池田瑞恵 6月18日 6月24日 43.0138 144.4200 3

[ライラック観測網 トップページに戻る]


更新日:2004年9月13日
編集:なにわあいこ
表部更新:いしだのぶお