ライラックの開花・満開データ
(2009年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

2009年ライラック開花記録一覧

連番 市町村名
番号
観察者 開花日 満開日 緯度
(北緯)
経度
(東経)
海抜高
(m)
備       考
1 高崎市 2 船水 康宏 4月11日 4月18日 36.3361 139.0131 96  群馬県高崎市芝塚株
2 高崎市 1 船水 康宏 4月21日 4月26日 36.3422 138.9840 100  群馬県高崎市上並榎株
3 仙台市 1 津久井 孝博 4月29日 5月7日 38.2533 140.8547 70  東北大学植物園、観察花房数:18ケ
4 札幌市 1 山下 文孝 5月1日 5月18日 43.0506 141.3346 22  北星学園女子中学校、観察花房数:16
5 札幌市 1 船越 三朗 5月7日 5月27日 43.0837 141.3676 11  東区北19東8船越宅
6 富良野市 1 富良野高校
科学部
5月11日 5月25日 43.3402 142.3908 169  部員:山内、朴田、中村、末永、山崎、那須、
 海老名、高橋、吉田、南川、杉山、山岡。
 指導教員:美土路 建
7 札幌市 1 平岸高校
生物部
5月12日 5月24日 43.0155 141.3783 80  部員:月舘、上原。指導教員:佐藤輝夫
8 札幌市 1 市川 一 5月13日 5月27日 43.0665 141.3413 15  北大札幌研究林・実験苗畑
9 札幌市 1 (非公開) 5月15日 5月24日 43.0639 141.3441 18  北大植物園2021年座標訂正
2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない
10 帯広市 1 高橋 淳一 5月15日 5月25日 42.9067 143.3006 49  
11 札幌市 1 佐藤 輝夫 5月15日 5月27日 42.9842 141.3849 100  南区真駒内駐車場
12 札幌市 2 市川 一 5月16日 5月25日 43.0665 141.3413 15  チャ-ルズ・ジョリー、
 北大札幌研究林・実験苗畑
13 小樽市 1 小樽潮陵高校
生物部
5月16日 5月26日 43.1765 141.0149 43  生物部員と松行正徒
14 北見市 1 高橋 英雄 5月17日 5月28日 43.8076 143.8555 90  市立高栄中学校、観察木変更
15 富良野市 1 澤田 健 5月18日 5月25日 43.3478 142.3839 170  市立西中学校校庭
16 旭川市 1 水野 雅文 5月18日 5月25日 43.7461 142.3669 134  旭川東高校
17 富良野市 1 倉橋 昭夫 5月19日 5月25日 43.2411 142.3764 228  
18 旭川市 1 宜寿次 盛生 5月19日 5月26日 43.6928 142.3842 135  北海道立林産試験場
19 芽室町 1 S.N.(非公開) 5月19日 5月29日 42.90xx 143.04xx 89  河西郡芽室町(個人宅)
20 札幌市 8 船越 三朗 5月19日 5月31日 43.0625 141.4461 8  チャールズ・ジョリー No1、白石区川下公園
21 札幌市 9 船越 三朗 5月19日 5月31日 43.0625 141.4461 8  チャールズ・ジョリー No2、白石区川下公園
22 当麻町 1 水野 雅文 5月20日 5月26日 43.8250 142.4750 148  
23 札幌市 10 船越 三朗 5月20日 5月31日 43.0625 141.4461 8  モンゴ No1、白石区川下公園
24 札幌市 11 船越 三朗 5月20日 5月31日 43.0625 141.4461 8  モンゴ No2、白石区川下公園
25 札幌市 2 船越 三朗 5月21日 6月2日 43.0625 141.4461 8  マーシャル・フォック No2、白石区川下公園
26 札幌市 13 船越 三朗 5月21日 6月5日 43.0625 141.4461 8  エチオピア No2、白石区川下公園
27 千歳市 1 津田 高明 5月22日 6月3日 42.8539 141.6231 21  
28 札幌市 1 船越 三朗 5月22日 6月4日 43.0625 141.4461 8  マーシャル・フォック No1、白石区川下公園
29 札幌市 3 船越 三朗 5月22日 6月6日 43.0625 141.4461 8  センセイション No1、白石区川下公園
30 足寄町 1 山内 康平、
緒方健人
5月22日 6月6日 43.2481 143.5539 101  九大北海道演習林
31 留萌市 1 滝本 国光 5月23日 5月28日 43.9433 141.6367 24  市内見晴公園、観察株変更
32 岩内町
岡部 卓 5月23日 6月4日 42.9839 140.5153 3  木田金次郎美術館
33 札幌市 5 船越 三朗 5月23日 6月4日 43.0625 141.4461 8  オグニ・モスクヴィ No1、白石区川下公園
34 札幌市 7 船越 三朗 5月23日 6月5日 43.0625 141.4461 8  ヴェスパー、白石区川下公園
35 富良野市 1 小川 瞳、
木村 徳志
5月23日 6月8日 43.2175 142.3881 235  東大北海道演習林
36 伊達市 1 安住 裕 5月24日 6月3日 42.4714 140.8781 17  
37 札幌市 6 船越 三朗 5月24日 6月5日 43.0625 141.4461 8  オグニ・モスクヴィ No2、白石区川下公園
38 札幌市 4 船越 三朗 5月24日 6月8日 43.0625 141.4461 8  センセイション No2、白石区川下公園
39 音威子府村 1 金子 潔 5月24日 6月11日 44.7217 142.2722 42  北大中川研究林音威子府庁舎
40 士別市 1 水田 一彦 5月26日 6月3日 44.1745 142.3848 126  士別市西4条6丁目品沢宅
41 名寄市 1 高畠 守 5月27日 6月2日 44.3269 142.4568 98  北大森林圏北管理部庁舎(名寄)
42 長万部町 1 薩川 益明 5月27日 6月5日 42.5128 140.3772 6  
43 札幌市 12 船越 三朗 5月27日 6月5日 43.0625 141.4461 8  エチオピア No1、白石区川下公園
44 中川町 1 斉藤 満 5月30日 6月9日 44.8094 142.0839 51  北大中川研究林中川学生宿舎
45 白老町 1 相吉 正亮 5月31日 6月6日 42.5514 141.3636 6  北海道銀行白老支店前街路樹
46 中川町 1 山科 健五 5月31日 6月12日 44.8119 142.0764 30  北大中川研究林中川作業所
47 苫小牧市 1 長谷川 充 6月1日 6月9日 42.6331 141.5650 8  市内啓北町
48 豊富町 1 石川 真理子 6月2日 6月10日 45.1008 141.7705 12  
49 標茶町 1 勝山 智徳 6月5日 6月14日 43.3244 144.6114 25  京大北海道演習林
50 幌延町 2 坂井 励 6月5日 6月18日 44.9171 142.0233 15  北大天塩研究林
51 幌加内町 2 長谷川 潤子 6月8日 6月15日 44.3620 142.2652 287  北大雨龍研究林庁舎(母子里)
52 幌加内町 3 長谷川 潤子 6月11日 6月19日 44.3620 142.2652 287  北大雨龍研究林庁舎(母子里)

参考記録一覧

連番 市町村名
番号
観察者 開花日 満開日 緯度
(北緯)
経度
(東経)
海抜高
(m)
備       考
1 鶴岡市 1 林田光祐 5月1日 5月6日 38.7353 139.8283 16  目視
2 上ノ国町 1 品田 真弓 5月22日 5月28日 41.8008 140.1250 5  北大檜山研究林、観察花房数:1ケ
3 倶知安町 1 山田 顕 5月30日 6月6日 42.8950 140.7550 175  倶知安高校、目視
4 苫小牧市 1 鷹西 俊和 6月2日 6月15日 42.6752 141.6001 18  北大苫小牧研究林、観察花房数:7ケ
5 えりも町 1 小川 とく子 6月3日 6月11日 42.0243 143.1412 30  目視
6 釧路市 1 神田 房行 6月9日 6月19日 42.9741 144.8653 28  北海道教育大学釧路校、目視
7 釧路市 2 神田 房行 6月9日 6月20日 42.9741 144.4335 30  北海道教育大学釧路校、目視
8 白糠町 1 長谷川 直良 - - 42.9550 144.0794 6  蕾が着かなかった

※備考欄に記載の名称について(2007年までの一覧との違い)
◇北大雨竜研究林名寄庁舎を「北大森林圏北管理部庁舎(名寄)」に変更
◇北大雨竜研究林母子里庁舎を「北大雨龍研究林庁舎(母子里)」に変更
◇北大実験苗畑を「北大札幌研究林・実験苗畑」に変更

「-」は現在のところデータがないもの
訂正(朱書き):音威子府村の緯度・経度(2012.09.07)

[ライラック観測網 トップページに戻る]


作成日:2009年8月26日
修正日:2012年11月28日