ライラックの開花・満開データ
(2005年の観察結果一覧)

この一覧表は、開花日・満開日・緯度について昇順で並んでいます。
このデータを用いて発表する時には、必ず「ライラック観測網のデータを利用した」と明示して下さい。
観察方法の詳細はライラック観察の目的・方法をご覧ください。

(1) 株番号:同一観察地に観察株が複数ある時の個体番号。
(2) 緯度・経度:十進法で表示しています。
  小数点以下の求め方は、つぎのとおりです。

[ライラック観測網 トップページに戻る]

2005年開花図へ  2005年満開図へ

観測地
市町村名
株番号(1) 観察者 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
備考
高崎市 1 船水 康宏 2005/4/21 2005/4/29 36.3422 138.9840 100 群馬県高崎市
函館市 1 佐藤 智 2005/5/21 2005/5/29 41.7761 140.7372 10     
知内町 1 下川 幸宏 2005/5/24 2005/5/26 41.5956 140.4287 4 知内高校
大野町 1 福士 優司 2005/5/26 2005/6/3 41.8747 140.6508 23     
乙部町  1 森 広樹 2005/5/27 2005/5/31 41.9667 140.1883 28 観察花房数17ケ
札幌市 1 船越 郁子 2005/5/28 2005/6/4 43.0837 141.3676 11 東区北19東8船越宅 ※2021.05.18正誤 
函館市 1 H.N.(非公開) 2005/5/29 2005/6/6 41.7833 140.8000 39     
札幌市 1 山下 文孝 2005/5/30 2005/6/3 43.0506 141.3346 22 札幌北星学園
札幌市 1 中村 隆之 2005/5/30 2005/6/6 43.0144 141.2631 5 前田森林公園
札幌市 1 船越 三朗 2005/5/30 2005/6/7 43.0665 141.3413 15 北大実験苗畑
札幌市 1 (非公開) 2005/5/30 2005/6/8 43.0639 141.3441 18 北大植物園2021年座標訂正
 2021年追記 株の北東約3mに建物あり、また東西に高木があるため、朝夕の日照があまり良好ではない
札幌市 2 (非公開) 2005/5/30 2005/6/8 43.0645 141.3432 18 北大植物園2021年座標訂正 
2021年追記 東および南に高木があるため、午前における日照はあまり良好ではない
小樽市 1 松行 正徒 2005/5/31 2005/6/7 43.1765 141.0149 43 小樽潮陵高校
札幌市 1 佐藤 輝夫 2005/5/31 2005/6/8 42.9842 141.3849 100 真駒内駐車場
札幌市 2 船越 三朗 2005/5/31 2005/6/10 43.0665 141.3413 15 チャールズ・ジョリー(北大)
札幌市 2 山本 辰也 2005/5/31 2005/6/10 43.0843 141.3676 9 和光小学校4年生73人
栗山町 1 高橋 慎 2005/5/31 2005/6/12 43.0517 141.7891 25     
旭川市 1 水野 雅文 2005/6/1 2005/6/6 43.7461 142.3669 134 旭川東高校
帯広市 1 今村 芳弘 2005/6/1 2005/6/7 42.8703 143.1547 87     
岩内町 1 岡部 卓 2005/6/1 2005/6/11 42.9839 140.5153 10 木田金次郎美術館
千歳市 1 津田 高明 2005/6/1 2005/6/12 42.6230 141.8536 14     
札幌市 11 船越 三朗 2005/6/1 2005/6/12 43.0625 141.4461 8 モンゴ No2(川下公園)
北見市 1 高橋 英雄 2005/6/1 2005/6/12 43.8007 143.8483 93 市立高栄中学校、緑小学校そばの街路樹
札幌市 3 山本 辰也 2005/6/1 2005/6/15 43.0843 141.3676 9 和光小学校4年生73人
当麻町 1 水野 雅文 2005/6/2 2005/6/8 43.8250 142.4750 148     
追分町 1 遠藤 武夫 2005/6/2 2005/6/10 42.8867 141.8167 50     
札幌市 8 船越 三朗 2005/6/2 2005/6/12 43.0625 141.4461 8 チャールズ・ジョリー No1(川下公園)
札幌市 9 船越 三朗 2005/6/2 2005/6/12 43.0625 141.4461 8 チャールズ・ジョリー No2(川下公園)
伊達市 1 安住 裕 2005/6/2 2005/6/13 42.4714 140.8781 17     
芽室町 1 S.N.(非公開) 2005/6/2 2005/6/13 42.90×× 143.04×× 89 河西郡芽室町(個人宅)
帯広市 1 前田 恵理子 2005/6/3 2005/6/7 42.9158 143.1319 50     
札幌市 1 平岸高校 2005/6/3 2005/6/9 43.0155 141.3783 80     
旭川市 1 宜寿次 盛生 2005/6/3 2005/6/9 43.6928 142.3842 135 北海道立林産試験場
札幌市 10 船越 三朗 2005/6/3 2005/6/11 43.0625 141.4461 8 モンゴ No1(川下公園)
千歳市 1 榊原 茂樹 2005/6/3 2005/6/12 42.8253 141.6511 14     
八雲町 1 河野 洋一郎 2005/6/4 2005/6/12 42.2556 140.2653 6 観察花房数16ケ
千歳市 1 青野 裕幸 2005/6/4 2005/6/15 42.8111 141.7419 30 駒里小中学校生徒、観察花房数:20ケ
札幌市 2 小路 徹 2005/6/4 2005/6/17 43.1489 141.4411 5 福移小中学校生徒、観察花房数:20ケ
厚真町 1 斉藤 雪美 2005/6/5 2005/6/10 42.6489 141.8403 8     
札幌市 5 船越 三朗 2005/6/5 2005/6/14 43.0625 141.4461 8 オグニ・モスクヴィ No1(川下公園)
岩見沢市  1 芳賀 卓 2005/6/5 2005/6/14 43.1847 141.7807 40 北海道教育大学岩見沢校
札幌市 3 船越 三朗 2005/6/5 2005/6/17 43.0625 141.4461 8 センセーション No1(川下公園)
名寄市 1 青柳 陽子 2005/6/6 2005/6/14 44.3269 142.4568 98 北大雨竜研究林名寄庁舎
札幌市 7 船越 三朗 2005/6/6 2005/6/16 43.0625 141.4461 8 ヴェスパー(川下公園)
滝川市 1 生方 雅男 2005/6/7 2005/6/12 43.5861 141.9792 61     
足寄町 1 壁村 勇二 2005/6/7 2005/6/16 43.2481 143.5539 101 九大北海道演習林
豊富町 1 石川 真理子 2005/6/7 2005/6/16 45.1008 141.7705 12     
士別市 1 水田 一彦 2005/6/8 2005/6/11 44.1756 142.4008 128     
札幌市 6 船越 三朗 2005/6/8 2005/6/15 43.0625 141.4461 8 オグニ・モスクヴィ No2(川下公園)
音威子府村 1 守田 英明 2005/6/8 2005/6/17 44.7217 142.2722 42 北大中川研究林音威子府庁舎
札幌市 4 船越 三朗 2005/6/8 2005/6/18 43.0625 141.4461 8 センセーション No2(川下公園)
札幌市 1 船越 三朗 2005/6/9 2005/6/14 43.0625 141.4461 8 マーシャル・フォック No1(川下公園)
清里町 1 菊地 貴広 2005/6/9 2005/6/14 43.8264 144.6009 24 清里高校
留萌市 1 滝本 国光 2005/6/9 2005/6/15 43.9433 141.6367 24 市内見晴公園
富良野市 1 小川 瞳 2005/6/9 2005/6/16 43.2175 142.3881 235 東大北海道演習林
名寄市 2 青柳 陽子 2005/6/9 2005/6/17 44.3269 142.4568 98 北大雨竜研究林名寄庁舎
中川町 1 山科 健五 2005/6/9 2005/6/17 44.8119 142.0764 30 北大中川研究林中川作業所
千歳市 3 青野 裕幸 2005/6/9 2005/6/21 42.8111 141.7419 30 駒里小中学校
標茶町 1 堀籠 正和 2005/6/10 2005/6/16 43.2133 144.6817 20 中茶安別小中学校
中川町 1 大門 真知子 2005/6/10 2005/6/17 44.7417 142.0417 67 佐久小学校、観察花房数14ケ
長万部町 1 薩川 益明 2005/6/11 2005/6/18 42.5128 140.3772 6     
幌加内町 1 中嶋 潤子 2005/6/11 2005/6/26 44.3620 142.2652 287 北大雨竜研究林母子里庁舎
幌延町 1 坂井 励 2005/6/12 2005/6/18 44.9171 142.0233 15 北大天塩研究林
千歳市 2 青野 裕幸 2005/6/12 2005/6/19 42.8111 141.7419 30 駒里小中学校
白老町 1 相吉 正亮 2005/6/13 2005/6/19 42.5514 141.3636 6 北海道銀行白老支店前街路樹
斜里町 1 植木 玲一 2005/6/13 2005/6/19 43.9078 144.6620 4 斜里高校3年生2名
標茶町 1 山内 隆之 2005/6/14 2005/6/20 43.3244 144.6114 25 京大北海道研究林
中標津町 1 畑中 稔 2005/6/15 2005/6/19 43.5478 144.9878 20     
釧路市 1 神田 房行 2005/6/18 2005/6/26 42.9743 144.4317 20 北海道教育大学釧路校
根室市 1 佐々木 健人 2005/6/19 2005/7/1 43.3317 145.5789 10 市内街路樹
白糠町 1 長谷川 直良 2005/6/21 2005/6/26 42.9550 144.0797 6     

参考データ

観測地
市町村名
株番号(1) 観察者 開花日 満開日 緯度(2)
 (北緯) 
経度(2)
 (東経)
海抜高
(m)
備考
滑川町 1 松本 太 2005/4/14 2005/4/22 36.0739 139.3675 70 埼玉県、国営武蔵丘陵森林公園、シロバナ品種
仙台市 1 津久井 孝博 2005/5/2 2005/5/11 38.2533 140.8547 70 東北大学植物園、観察花房数10ケ未満
石狩市 1 南葉 好男 - 2005/6/3 43.1691 141.3173 5 目視
札幌市 1 岩本 道博 - 2005/6/4 43.0171 141.3842 51 観察花房数12ケ
札幌市 1 倉 秀彦 2005/5/30 2005/6/5 43.0467 141.3117 146 目視
上ノ国町 1 品田 真弓 2005/6/1 2005/6/6 41.8008 140.1250 5 北大檜山研究林、観察花房数9ケ
札幌市 1 山本 辰也 2005/6/1 - 43.0843 141.3676 9 和光小学校4年生73人。観察者の満開花房判定に食い違いがあった。
旭川市 1 旭川農高 2005/6/6 2005/6/11 43.8179 142.4658 110 目視
札幌市 2 船越 三朗 2005/6/8 2005/6/14 43.0625 141.4461 8 マーシャル・フォック No2(川下公園)、花房数10ケ
中川町 1 斉藤 満 2005/6/9 2005/6/16 44.8094 142.0839 51 中川研究林中川学生宿舎、観察花房数5ケ
恵庭市 1 三浦 隆詔 2005/6/10 2005/6/15 42.9153 141.5894 18 恵庭北高校、観察花房数10ケ
音更町 1 河合 慎二 2005/6/11 2005/6/17 43.0374 143.1760 112 音更高校、目視
稚内市   1 姫宮 利融 2005/6/14 2005/6/21 45.3843 141.7161 20 目視
えりも町 1 小川 とく子、蛯子 みどり 2005/6/14 2005/6/19 42.0243 143.1412 30 目視
幌加内町 2 中嶋 潤子 2005/6/15 2005/6/22 44.3619 142.2653 287 北大雨竜研究林母子里庁舎2021年座標訂正観察花房数7ケ
中標津町 1 山本 啓治 2005/6/18 2005/6/23 43.5628 144.9839 27 観察花房数11ケ

「-」は現在のところデータがないもの

[ライラック観測網 トップページに戻る]


作成日:2005年9月14日
修正日:2009年1月9日
編集:いしだのぶお

修正:藤戸永志